Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1760
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CONCEIÇÃO, Gustavo Nunes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:40:15Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T16:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-24 | - |
dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Gustavo Nunes da. Viabilidade econômica de tecnologias de geração de energia em comunidades isoladas do Amapá: uma análise por meio do modelo do custo nivelado de energia. Orientador: Alaan Ubaiara Brito. Coorientador: Rudi Henri van Els. 2025. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1760. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1760 | - |
dc.description.abstract | Given the difficulties observed in the northern region regarding access to electricity, this study applies a tool based on the open source software Onsset to calculate the cost required to generate electricity in fictitious isolated communities located in the state of Amapá. To this end, the Levelized Cost of Energy (LCOE) model is used, which estimates, in dollars, the cost per kilowatt-hour generated by solar, wind, hydrokinetic and diesel systems. The analysis considers specific characteristics of twelve communities, such as geographic coordinates, solar irradiation, wind speed and the nearest river. The results demonstrate that the most advantageous technology, in terms of cost-benefit according to the methodology used for the hypothetical case, is photovoltaic solar energy, thus recommending special attention to the latter with a view to future practical application. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Fontes de Energia | pt_BR |
dc.subject | Custo Nivelado de Energia - LCOE | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica de tecnologias de geração de energia em comunidades isoladas do Amapá: uma análise por meio do modelo do custo nivelado de energia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Alaan Ubaiara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9194391143997588 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | ELS, Rudi Henri van | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5225196180314173 | - |
dc.description.resumo | Diante das dificuldades observadas na região norte, no que diz respeito ao acesso à energia elétrica, o presente trabalho aplica uma ferramenta baseado no software de código fonte aberto Onsset para calcular o custo necessário à geração de energia elétrica em comunidades isoladas fictícias posicionadas no Estado do Amapá. Para isso, utiliza-se o modelo do Custo Nivelado de Energia (LCOE), que estima, em dólares, o custo por quilowatt-hora gerado por sistemas solares, eólicos, hidrocinéticos e a diesel. A análise considera características específicas de doze comunidades, como coordenadas geográficas, irradiação solar, velocidade do vento e do rio mais próximo. Os resultados demonstram que a tecnologia mais vantajosa, em termos de custo-benefício de acordo com a metodologia empregada para o caso hipotético, é a energia solar fotovoltaica, recomendando-se, assim, uma atenção especial à última tendo em vista uma futura aplicação prática. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ViabilidadeEconômicaTecnologia.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons