Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PENHA, Caio Rafael dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T17:36:33Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T17:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | PENHA, Caio Rafael dos Santos. Estudo inicial de viabilidade de uma rede de Veículos Leves sobre Trilhos para a cidade de Macapá. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2024. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1877. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1877 | - |
dc.description.abstract | The collective public transport system in the city of Macapá, after years of investment deficit, entered a situation of collapse. Companies going bankrupt, vehicles scrapped, users dissatisfied. Despite the efforts made by municipal and state managers, there is still difficulty in rebuilding and modernizing the public transport system. This panorama is not only applied to the Capital of the State of Amapá but has been replicated in several cities in Brazil over the last few years. Therefore, the Brazilian State is looking for ways to mitigate current problems and, at the same time, make urban planning and mobility practices mandatory in national urban centers. Therefore, given that municipal management already has a proposal for a solution to short-term transport problems, this work focuses on long-term transport planning. And, through a prior study of forecasts based on the TPC Guide (Amicci et al. 2018), proposes a light rail transit (LRT) network on four axes distributed throughout the city of Macapá, totaling 46 km in total and serving the south, north and center of the city. The proposed network passes through the city's main avenues and has integration between lines. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura de transportes - Macapá (AP) | pt_BR |
dc.subject | Transporte Público Coletivo | pt_BR |
dc.title | Estudo inicial de viabilidade de uma rede de Veículos Leves sobre Trilhos para a cidade de Macapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | - |
dc.description.resumo | O sistema de transporte público coletivo da cidade de Macapá, após anos de déficit de investimentos, entrou em uma situação de colapso. Empresas falindo, veículos sucateados, usuários insatisfeitos. Apesar dos esforços despendidos pelos gestores municipais e estaduais, ainda há dificuldade para recompor o sistema de transporte coletivo e modernizá-lo. Este panorama não é aplicado somente sobre a Capital do Estado do Amapá, mas sim replicado em diversas cidades do Brasil ao longo dos últimos anos. Sendo assim, o Estado Brasileiro busca formas de mitigar as mazelas atuais e, ao mesmo tempo, tornar as práticas de planejamento urbano e de mobilidade obrigatórias nos centros urbanos nacionais. Desta forma, tendo em vista que a gestão municipal já tem uma solução proposta para os problemas de transporte a curto prazo, este trabalho toma como foco o planejamento do transporte a longo prazo. E, através de um estudo prévio de viabilidade baseado no Guia TPC (Amicci et al. 2018), propõe uma rede de veículos leves sobre trilhos (VLT) em quatro eixos distribuídos pela cidade de Macapá, somando 46 km ao todo e atendendo as zonas sul, norte e centro da cidade. A rede proposta passa pelas principais avenidas da cidade e conta com integração entre as linhas. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstudoInicialViabilidade.pdf | 12,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons