Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1880
Título: | Aplicação do método aerofotogramétrico em levantamentos planimétricos e projetos de Engenharia Civil: estudo de caso IFAP-Campus Santana |
Autores: | FEITOZA, Cley Jackson |
Orientador: | OLIVEIRA, Adenilson Costa de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | FEITOZA, Cley Jackson. Aplicação do método aerofotogramétrico em levantamentos planimétricos e projetos de Engenharia Civil: estudo de caso IFAP-Campus Santana. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. Coorientador: Osvaldo Campelo de Mello Vasconcelos. 2024. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1880. Acesso em: . |
Resumo: | Este estudo explora o potencial da aerofotogrametria com RPA (Aeronave Pilotada Remotamente) para a regularização fundiária do IFAP-Campus Santana, situado em Santana, Amapá. Abordam-se os conceitos de aerofotogrametria, georreferenciamento e suas aplicações na engenharia, com ênfase na construção civil. A integração dessas tecnologias visa aprimorar os processos de mapeamento e regularização de áreas, proporcionando maior agilidade, precisão e economia. O estudo utilizou um GPS geodésico RTK da marca FOIF (IFAP) e CHCNAV (UNIFAP) a aeronave DJI MAVIC 2 AIR Pro para realizar o mapeamento da área do campus. O voo da aeronave capturou imagens aéreas que foram processadas para gerar a ortofoto e o Modelo Digital de Elevação (MDE) do terreno. Um software específico foi utilizado para gerar o ortomosaico da região mapeada, um produto exclusivo da aerofotogrametria com RPA. Além disso, demonstrará a viabilidade da aerofotogrametria com RPA para a regularização fundiária do IFAP-Campus Santana. O mapeamento preciso e atualizado pode, através da ortofoto e do MDE, fornecer uma representação georreferenciada e detalhada da área do campus, permitindo a identificação precisa de seus limites e características. A coleta de dados e o processamento das imagens são realizados de forma rápida e eficiente, reduzindo significativamente o tempo necessário para a regularização fundiária. A utilização de RPA é uma alternativa mais econômica em comparação com métodos tradicionais de mapeamento, como a topografia terrestre. O estudo avaliou o uso de drones para criar um mapa cartográfico econômico, capturando 724 imagens em uma área de 10 hectares. A precisão média foi de 7,19 cm por pixel, com uma discrepância de até 0,15 metros entre as posições registradas pelo GPS durante a coleta das imagens e as posições corrigidas no processamento do mapa. Os resultados obtidos mostraram-se dentro da faixa de erro em levantamento topográfico planimétricos. |
Abstract: | This study explores the potential of aerial photogrammetry with RPA (Remotely Piloted Aircraft) for land regularization of IFAP-Campus Santana, located in Santana, Amapá. It addresses the concepts of aerial photogrammetry, georeferencing and their applications in engineering, with emphasis on civil construction. The integration of these technologies aims to improve the processes of mapping and regularization of areas, providing greater agility, precision and economy. The study used a geodetic RTK GPS from the FOIF brand (IFAP) and CHCNAV (UNIFAP) the DJI MAVIC 2 AIR Pro aircraft to map the campus area. The aircraft’s flight captured aerial images that were processed to generate the orthophoto and the Digital Elevation Model (DEM) of the terrain. A specific software was used to generate the orthomosaic of the mapped region, an exclusive product of aerial photogrammetry with RPA. In addition, it will demonstrate the feasibility of aerial photogrammetry with RPA for land regularization of IFAP-Campus Santana. Accurate and updated mapping can, through the orthophoto and the DEM, provide a georeferenced and detailed representation of the campus area, allowing the precise identification of its limits and characteristics. Data collection and image processing are carried out quickly and efficiently, significantly reducing the time required for land regularization. The use of RPA is a more economical alternative compared to traditional mapping methods, such as terrestrial topography. The study evaluated the use of drones to create an economical cartographic map, capturing 724 images in an area of 10 hectares. The average accuracy was 7.19 cm per pixel, with a discrepancy of up to 0.15 meters between the positions recorded by the GPS during the collection of the images and the corrected positions in the map processing. The results obtained were within the error range in planimetric topographic surveys. |
Palavras-chave: | Aerofotogrametria Topografia - Campus Santana (IFAP) Georreferenciamento Modelo Digital de Elevação (MDE) Sistemas de Informação Geográfica (SIG) |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AplicacaoMetodoAerofotogrametrico.pdf | 18,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons