Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1882
Título: | Análise das manifestações patológicas em estruturas de concreto armado - Estudo de caso: Macapá Hotel |
Autores: | LOBATO, Éder Vinícius do Carmo |
Orientador: | OLIVEIRA, Adenilson Costa de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | LOBATO, Éder Vinícius do Carmo. Análise das manifestações patológicas em estruturas de concreto armado - Estudo de caso: Macapá Hotel. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2024. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1882. Acesso em: . |
Resumo: | Estruturas antigas, consideradas patrimônio cultural e cartões-postais, são comuns em diversas cidades ao redor do mundo. Muitas dessas construções, agora em desuso ou abandonadas, estão suscetíveis a manifestações patológicas que podem comprometer seu desempenho, durabilidade e conforto visual. Este estudo foca no Macapá Hotel, um prédio histórico construído na década de 1940 e ampliado em 1982, que ficou abandonado nos últimos quatro anos, sofrendo com a falta de manutenção e o consequente aparecimento de patologias. O objetivo do estudo é analisar essa edificação histórica, identificar as anomalias presentes e discutir suas possíveis causas, abordando também o grau de risco e propondo soluções para o tratamento dessas manifestações patológicas. Para isso, a metodologia inclui uma pesquisa descritiva com revisão bibliográfica para fundamentação teórica e adaptação do leitor aos resultados, além de um levantamento de campo que permitirá a inspeção visual e a realização de ensaios não destrutivos, como a Esclerometria. Os conceitos e classificações seguirão a norma de inspeção predial do IBAPE (2012), que serve como base para a inspeção predial e avaliação do grau de risco apresentados neste trabalho. Os resultados obtidos serão discutidos com base, principalmente, na dissertação de Carballal Junior (2019), que aborda as manifestações patológicas mais comuns em edificações com mais de cinco anos, coincidindo com as observadas no Macapá Hotel, como corrosão e exposição de armaduras, segregação do concreto e problemas com umidade. A organização dos dados se dará em tabelas para facilitar a leitura, além de apresentar os resultados dos ensaios não destrutivos, que indicam elementos com boa resistência à compressão, todos acima de 20 MPa, embora alguns apresentem pH abaixo do desejado. |
Abstract: | Old structures, considered cultural heritage and postcards, are common in various cities around the world. Many of these constructions, now disused or abandoned, are susceptible to pathological manifestations that can compromise their performance, durability, and visual comfort. This study focuses on the Macapá Hotel, a historic building constructed in the 1940s and expanded in 1982, which has been abandoned for the past four years, suffering from lack of maintenance and the consequent appearance of pathologies. The objective of the study is to analyze this historic building, identify the present anomalies, and discuss their possible causes, also addressing the risk level and proposing solutions for treating these pathological manifestations. To this end, the methodology includes a descriptive research with a bibliographic review for theoretical foundation and reader adaptation to the results, as well as field surveys that will allow visual inspection and the realization of non-destructive tests, such as Sclerometry. The concepts and classifications will follow the IBAPE (2012) building inspection standard, which serves as a basis for the building inspection, inspection level, and risk assessment presented in this work. The results will be discussed mainly based on the dissertation by Carballal Junior (2019), which addresses the most common pathological manifestations in buildings over five years old, coinciding with those observed at the Macapá Hotel, such as corrosion and exposure of reinforcements, concrete segregation, and moisture problems. The data will be organized in tables for easier reading, in addition to presenting the results of non-destructive tests, which indicate elements with good compressive strength, all above 20 MPa, although some elements have a pH below the desired level. |
Palavras-chave: | Conservação de edifícios Edificação histórica Avaliação de risco estrutural Esclerometria |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseManifestacoesPatologicas.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons