Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1883
Título: | Diagnóstico e reabilitação de pavimentos flexíveis. Estudo de caso: Rua Leopoldo Machado, trecho entre as avenidas 13 de Setembro e dos Timbiras |
Autores: | TORRINHA NETO, Edivaldo Cardoso |
Orientador: | OLIVEIRA, Adenilson Costa de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | TORRINHA NETO, Edivaldo Cardoso. Diagnóstico e reabilitação de pavimentos flexíveis. Estudo de caso: Rua Leopoldo Machado, trecho entre as avenidas 13 de Setembro e dos Timbiras. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2024. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1883. Acesso em: . |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo 2022 revelou que a frota nacional de veículos passou de proximamente 45 milhões em 2006 para 115 milhões atualmente, um aumento de 155,65%. Isso demonstra a enorme necessidade de se ter vias urbanas com um bom nível de conservação do seu pavimento, para que assim suporte ainda mais tráfego já existente e o crescimento acelerado do fluxo de veículos com o decorrer dos anos. Com o intuito de investigar, determinar e mitigar as manifestações patológicas encontradas em uma via coletora de relevância para o município de Macapá – AP, buscando-se identificar quais os defeitos mais frequentes e quais agentes os provocaram. Desenvolveu-se um estudo de caso com o objetivo de investigar ao longo de um período de quatro anos as principais manifestações patológicas e defeitos no trecho, apontando medidas de correção e/ou prevenção viáveis tecnicamente e diferente das já adotadas que apresentaram uma baixa efetividade. Considerando a importância e grande fluxo de veículos que diariamente fazem uso da via, foi escolhido o trecho da Rua Leopoldo Machado para ser foco do estudo de caso, mais especificamente entre a avenidas Treze de Setembro e dos Timbiras. Por meio da coleta de dados em campo, sugere-se uma nova proposta por meio da reabilitação por reciclagem, a fim de aumentar a vida útil do pavimento levando em consideração a relação custo-benefício. |
Abstract: | According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the 2022 census revealed that the national vehicle fleet has grown from around 45 million in 2006 to 115 million today, an increase of 155.65%. This demonstrates the enormous need to have urban roads with a good level of sidewalk maintenance, so that they can withstand even more existing traffic and the accelerated growth in the flow of vehicles over the years. In order to investigate, determine and mitigate the pathological manifestations found on a major collector road in the municipality of Macapá - AP, we sought to identify the most frequent defects and the agents that caused them. A case study was carried out with the aim of investigating the main pathological manifestations and defects on the stretch over a period of four years, pointing out technically feasible correction and/or prevention measures that differ from those already adopted, which have shown low effectiveness. Considering the importance and large flow of vehicles that use the road on a daily basis, the stretch of Rua Leopoldo Machado was chosen to be the focus of the case study, specifically between Avenida Treze de Setembro and Avenida dos Timbiras. By collecting data in the field, a new proposal is suggested through rehabilitation by recycling, in order to increase the useful life of the sidewalk taking into account the cost-benefit ratio. |
Palavras-chave: | Pavimentação urbana - Macapá (AP) Infraestrutura viária Planejamento urbano Diagnóstico de pavimentos |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DiagnosticoReabilitacaoPavimentos.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons