Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS JÚNIOR, Darci Francisco dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T17:31:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T17:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JÚNIOR, Darci Francisco dos. Sintomas psicopatológicos e situação laboral de profissionais de enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19 na região Norte. Orientadora: Marina Nolli Bittencourt. 2021. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1806. Acesso em: . | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1806 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to evaluate the association between psychopathological symptoms and the employment situation of Brazilian nursing professionals in the North region in the context of the COVID-19 pandemic. For this, a 44-question instrument created and validated by the researchers and the EAS-40 Scale to assess psychopathological symptoms were made available through Google Forms. The invitation was made to nursing professionals in the North region through a link made available on social networks such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and also through emails. Such data were tabulated using Excel 2016 and refined using the IBM SPSS version 25 software. The sample consisted of 261 nursing professionals, and the results showed a significant association between workload and psychopathological symptoms related to anxiety, embarrassment in the work with symptoms related to Somatization and the presence of pre-existing diseases” with the symptoms of Psychoism, in addition, the data pointed to a duality in relation to satisfaction in the work environment. The data found in this study can serve as a reference for proposing mental health promotion strategies for nursing professionals who work at the regional level and as a model for the national scope. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem - Aspectos psicológicos | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiros - Brasil, Norte | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.title | Sintomas psicopatológicos e situação laboral de profissionais de enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19 na região Norte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BITTENCOURT, Marina Nolli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6501229965485806 | - |
dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo avaliar a associação entre os sintomas psicopatológicos e a situação laboral de profissionais de enfermagem brasileiros da região Norte no contexto da pandemia de covid-19. Para isso, foi disponibilizado, através do Google Forms, um instrumento de 44 questões criado e validado pelos pesquisadores e a Escala EAS-40 para avaliar sintomas psicopatológicos. O convite para participar da pesquisa foi feito a profissionais de enfermagem da região Norte por link disponibilizado nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e também por correio eletrônico. Os dados coletados foram tabelados no Excel 2016 e refinados pelo software IBM SPSS version 25. A amostra compôs-se de 261 profissionais de enfermagem, e os resultados apontaram uma associação significativa entre a carga horária de trabalho e sintomas psicopatológicos referentes a ansiedade, constrangimento no trabalho com os sintomas relacionados à somatização e a presença de doenças preexistentes com os sintomas de psicoticismo. Além disso, os dados mostraram dualidade em relação à satisfação no ambiente laboral. Os resultados deste estudo servem como referência para a proposição de estratégias de promoção da saúde mental dos profissionais de enfermagem que atuam no âmbito regional e como modelo para o âmbito nacional. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAÚDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1660-3418 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SintomasPsicopatologicosSituacao.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons