Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AMARAL, Marina Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T18:12:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T18:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, Marina Magalhães. Associação entre incapacidade funcional e aspectos da qualidade de vida em pessoas com lombalgia crônica. Orientador: Renan Lima Monteiro. 2025. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1856. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1856 | - |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Dor lombar | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Associação entre incapacidade funcional e aspectos da qualidade de vida em pessoas com lombalgia crônica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO, Renan Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0519273633283963 | - |
dc.description.resumo | Objetivos: avaliar a associação entre a dor lombar e a incapacidade funcional nas variáveis “saúde mental”, “vitalidade” e “aspectos sociais” da qualidade de vida. Métodos: neste estudo transversal, 20 indivíduos foram avaliados quanto aos níveis de incapacidade funcional (questionário Roland-Morris) e aspectos da qualidade de vida: “saúde mental”, “vitalidade” e “aspectos sociais” (questionário SF–36), e níveis de dor lombar (escala visual analógica). Foram realizados 4 modelos matemáticos para avaliar a associação entre as variáveis por meio de uma regressão linear múltipla. Resultados: observou-se associação da dor (p>0.05) e incapacidade funcional (p<0.05) com a variabilidade dos níveis de vitalidade (R2 = 0.334), saúde mental (R2 = 0.395) e aspectos sociais (R2 = 0.466) em pessoas com lombalgia crônica. Entretanto, a idade e IMC pouco explicam a variabilidade nos níveis de dor (R 2= 0.0585). Conclusão: a incapacidade funcional é uma variável que está fortemente associada com a variabilidade dos níveis de vitalidade, saúde mental e aspectos sociais de pessoas com lombalgia crônica, enquanto os níveis de dor não influenciaram significativamente no modelo. Idade e IMC não estão associados com os níveis de dor. Mais estudos necessitam ser conduzidos para suportar os resultados encontrados. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AssociacaoIncapacidadeFuncional.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons