Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1874
Título: | Os principais impactos da tecnologia Building Information Modeling (BIM) em levantamento de quantitativos de orçamentos de obras |
Autores: | REIS, André Felipe Muniz |
Orientador: | SOUZA, Heldio Jose Carneiro de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8262388913887180 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | REIS, André Felipe Muniz. Os principais impactos da tecnologia Building Information Modeling (BIM) em levantamento de quantitativos de orçamentos de obras. Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2024. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1874. Acesso em: . |
Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso explora os principais impactos da tecnologia Building Information Modeling (BIM) no levantamento de quantitativos para orçamentos de obras na construção civil. A pesquisa destaca a crescente adoção do BIM, devido à sua capacidade de integrar diferentes etapas do projeto e sua eficácia em melhoria de processos, promovendo maior precisão e redução de tempo no levantamento de insumos. Por meio de revisão bibliográfica e estudos de caso, a análise compara o uso do BIM com métodos tradicionais, evidenciando vantagens na racionalização de consumos, minimização de erros e aumento na qualidade de gestão de dados em tempo real. Além disso, investiga-se a aplicação da tecnologia no Amapá, identificando desafios locais e propondo caminhos para maior integração dessa metodologia no setor. Conclui-se que o BIM promove uma transformação no gerenciamento de recursos e eficiência dos processos de planejamento, beneficiando tantos projetos públicos quanto privados. |
Abstract: | Completion Work explores the main impacts of Building Information Modeling (BIM) technology in surveying quantities for construction budgets. The research highlights the growing adoption of BIM, due to its ability to integrate different stages of the project and its effectiveness in improving processes, promoting greater precision and reducing time in collecting inputs. Through a literature review and case studies, the analysis compares the use of BIM with traditional methods, highlighting advantages in rationalizing consumption, minimizing errors and increasing the quality of data management in real time. Furthermore, the application of the technology in Amapá is investigated, identifying local challenges and proposing paths for greater integration of this methodology in the sector. It is concluded that BIM promotes a transformation in resource management and efficiency in planning processes, benefiting both public and private projects. |
Palavras-chave: | Modelagem da Informação da Construção (BIM) Building Information Modeling (BIM) Orçamento de Obras Planejamento de obras |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PrincipaisImpactosAplicacao.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons