Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1797
Title: | Diagnóstico ambiental do médio e baixo rio Araguari para gestão e conservação de peixes, Amapá, Brasil |
metadata.dc.creator: | COSTA, Marcia da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FLORENTINO, Alexandro Cezar |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/6152994413893554 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | COSTA, Marcia da Silva. Diagnóstico ambiental do médio e baixo rio Araguari para gestão e conservação de peixes, Amapá, Brasil. Orientador: Alexandro Cezar Florentino. Coorientadora: Lucilene Finoto Viana. 2021. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1797. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Os ecossistemas aquáticos estão vulneráveis ao carreamento e incremento de diversos tipos de contaminantes, com destaque nos contaminantes inorgânicos, oriundos de várias fontes antropogênicas. Assim, o estudo teve como objetivos avaliar a composição da cobertura vegetal no entorno dos pontos no médio e no baixo curso do Rio Araguari como fatores de influência da concentração de contaminantes inorgânicos (As, Cd e Hg) na água, no músculo da espécie de peixes Plagioscion squamosissimus, além de detectar esses contaminantes em otólitos da mesma espécie. As amostragens para coleta de água e peixes foram realizadas entre os meses de março e junho de 2019 no médio e baixo Rio Araguari, no estado do Amapá. A avaliação do uso do solo foi realizada por meio do software Argis, a quantificação de contaminantes inorgânicos no tecido muscular da espécie foi feita através da técnica de Espectrofotômetro de absorção atômica e a detecção de contaminantes inorgânicos em otólitos por meio da técnica de Espectroscopia de Plasma Induzida por Laser (LIBS). Os trechos do médio e baixo Rio Araguari indicaram maiores proporções de fragmentos florestais e expansões de pastagens bufalinas. As concentrações de Cd e Hg nas amostras de água no médio e baixo Rio Araguari apresentaram valores em desacordo com a legislação e indicaram riscos para preservação da biota aquática. As concentrações de Cd no tecido muscular de P. squamosissimus no baixo Rio Araguari apresentaram valores em desacordo com a legislação brasileira, indicando riscos à saúde humana pelo consumo de seu tecido muscular. O fator de bioacumulação indicou que o Hg estava biodisponível na água. Além disso, foram detectados contaminantes inorgânicos As, Cd e Hg em otólitos nos indivíduos do médio e baixo Rio Araguari. As maiores concentrações de As e Cd nos otólitos foram encontradas em exemplares amostrados na porção do médio Rio Araguari e Hg na porção baixa. Os resultados indicaram que o Rio Araguari está passando por processos de distúrbios ambientais, necessitando de projetos que visem o monitoramento constante deste recurso hídrico, bem como de medidas mitigadoras para manutenção da biodiversidade local. |
Abstract: | Aquatic ecosystems are vulnerable to the carrying and increase of various types of contaminants, especially inorganic contaminants, from various anthropogenic sources. Thus, the study aimed to: evaluate the composition of vegetation cover the points in the middle and lower courses of the Araguari River as factors influencing the concentration of inorganic contaminants (As, Cd and Hg) in the water, in the muscle of the fish species Plagioscion squamosissimus, in addition to detecting these contaminants in otoliths of the same species. Sampling for water and fish collection was carried out between March and June 2019 in the middle and lower Araguari River, in the state of Amapá. The evaluation of land use was carried out using the Argis software, the quantification of inorganic contaminants in the muscle tissue of the species was performed using the atomic absorption spectrophotometer technique and the detection of inorganic contaminants in otoliths using the plasma spectroscopy technique Laser Induced (LIBS). The stretches of the middle and lower Araguari River indicated higher proportions of forest fragments and expansions of buffalo pastures. The concentrations of Cd and Hg in the water samples in the middle and lower Araguari River presented values in disagreement with the legislation and indicated risks for the preservation of the aquatic biota. The concentrations of Cd in the muscular tissue of P. squamosissimus in the lower Araguari River presented values in disagreement with the Brazilian legislation, indicating risks to human health due to the consumption of its muscular tissue. The bioaccumulation factor indicated that Hg was bioavailable in water. In addition, inorganic As, Cd and Hg contaminants were detected in otoliths in individuals from the middle and lower Araguari River. The highest concentrations of As and Cd in the otoliths were found in specimens sampled in the middle portion of the Araguari River and Hg in the low portion. The results indicated that the Araguari River is undergoing processes of environmental disturbances, requiring projects aimed at the constant monitoring of this water resource, as well as mitigating measures to maintain the local biodiversity. |
Keywords: | Ecossistema aquático Diagnóstico ambiental - Rio Araguari Contaminantes inorgânicos Plagioscion squamosissimus Pescada amazônica (Peixe) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA::RECURSOS PESQUEIROS DE AGUAS INTERIORES |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DiagnosticoAmbientalMedio.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License