Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1811
Title: | Cuidado farmacêutico em pessoas com transtorno depressivo: análise da efetividade no tratamento |
metadata.dc.creator: | NUNES, Flavia Priscila Almeida dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | NASCIMENTO, Alessandra Azevedo |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5767048181931211 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | NUNES, Flavia Priscila Almeida dos Santos. Cuidado farmacêutico em pessoas com transtorno depressivo: análise da efetividade no tratamento. Orientadora: Alessandra Azevedo do Nascimento. 2021. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1811. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | No Brasil, a terapia medicamentosa é considerada a primeira escolha terapêutica para depressão; no entanto, pode estar associada a problemas como reações adversas, interações medicamentosas e falta de adesão. O farmacêutico pode ser capaz de melhorar os resultados do tratamento, fornecendo serviços como educação em saúde, monitorando o tratamento regularmente e melhorando a adesão. Logo, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto do Cuidado Farmacêutico na efetividade do tratamento, de usuários do ambulatório de Psiquiatria do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, diagnosticados com transtorno depressivo. Foi realizado um estudo longitudinal e prospectivo, analítico-descritivo, e de intervenção. Foram acompanhadas 35 pessoas por 90 dias, submetidas a ao cuidado farmacêutico e a aplicação do Inventário de Depressão de Beck, antes e pós cuidado. As consultas seguiram a metodologia Dáder, sendo quatro consultas farmacêuticas, uma inicial, e as outras, nos prazos de 30, 60 e 90 dias, respectivamente, todas por telefone. Os resultados obtidos foram, quanto ao perfil sociodemográfico da população, prevaleceu o sexo feminino (74,3%), com idade entre 18 e 30 anos, solteiras e estudantes. Quanto ao perfil medicamentoso, os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina foram os mais prescritos. Entre os resultados negativos associados ao uso de medicamentos identificados, o problema de saúde não tratado por não usar o medicamento que necessita foi o mais comum, sendo a não adesão, a causa mais frequente. Foram realizadas 91 intervenções, sendo 48 aceitas e com problemas resolvidos, finalizando o estudo com 15 adesões regulares. Após a análise estatística dos escores obtidos, observou-se que, houve melhora na intensidade dos sintomas depressivos, comprovada estatisticamente com o Teste T para amostras pareadas, com diferença estatística significativa nos dois momentos, sendo que, nas médias e na dispersão, entre os escores do primeiro e do segundo momento, obteve-se o p ≤ 0,001. E a nível percentual, o teste do Qui quadrado, mostrou uma diferença significativa estatística, com p ≤ 0,025. |
Abstract: | In Brazil, drug therapy is considered the first therapeutic choice for depression; however, it may be associated with problems such as adverse reactions, drug interactions, and lack of concussion. The pharmacist may be able to improve treatment outcomes by providing services such as patient education in health, monitoring treatment regularly and improving support. Therefore, the aim of this study was to analyze the impact of Pharmaceutical Care on the effectiveness of treatment, of users of the Psychiatric outpatient clinic of the Dr. Alberto Lima Hospital of Clinics, diagnosed with depressive disorder. A longitudinal and prospective, analytical-descriptive, and intervention study was carried out. Thirty-five people were followed for 90 days, submitted to pharmaceutical care and the Beck Depression Inventory, before and after care. The consultations followed the Dáder methodology, four pharmaceutical consultations, one initial, and the other, within 30, 60 and 90 days, respectively, all by telephone. The results obtained were, regarding the socio-demographic profile of the population, females (74.3%), aged between 18 and 30 years, single and students, prevailed. As for the drug profile, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors were the most prescribed. Among the Negative Results associated with the use of identified drugs, the health problem not treated by not using the medication they need was the most common, and non-medication was the most frequent cause. Ninety-one interventions were performed, 48 of which were accepted and with solved problems, ending the study with 15 regular associations. After the statistical analysis of the scores obtained, it was observed that there was an improvement in the intensity of depressive symptoms, statistically proven with the T-Test for paired samples, with statistically significant difference in both moments, and in the means and dispersion, between the scores of the first and second moments, p ≤ 0.001 was obtained. And at the percentage level, the Chi square test showed a statistically significant difference, with p ≤ 0.025. |
Keywords: | Assistência Farmacêutica Antidepressivos Depressão - farmacoterapia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::NEUROPSICOFARMACOLOGIA |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CuidadoFarmaceuticoPessoas.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License