Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1830
Título: | A política de financiamento da Universidade do Estado do Amapá no período de 2007-2020 |
Autores: | CONCEIÇÃO, Flávia Caroline Maciel |
Orientador: | NOVAIS, Valéria Silva de Moraes |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/6595236046950756 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | CONCEIÇÃO, Flávia Caroline Maciel. A política de financiamento da Universidade do Estado do Amapá no período de 2007-2020. Orientadora: Valéria Silva de Moraes Novais. 2022. 161 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1830. Acesso em: . |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objeto de estudo a política de financiamento da Universidade do Estado do Amapá no período de 2007 a 2020. Neste foco, a investigação se dedicou a analisar a política de financiamento da referida instituição no período indicado, observando criticamente os repasses de recursos do governo estadual para a UEAP, por meio do documento intitulado Balanço Geral Orçamentário (BGO), assim como a captação de recursos por outras fontes de receita. Consideramos nas análises que o movimento de contrarreforma do Estado Brasileiro e da consequente reconfiguração da educação superior brasileira após a década de 1990 tem afetado o cotidiano das Universidades Estaduais. O caminho metodológico constituiu-se em três etapas: 1) levantamento bibliográfico; 2) análise documental; e 3) coleta, sistematização e análise de dados. Os dados analisados evidenciaram que a política de financiamento executada pelo Governo Estadual em relação à UEAP é instável e caracteriza-se principalmente pela anulação de valores da dotação anualmente consignada na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual (LOA) em todo o período analisado, contingenciamentos de recursos, ausência de repasses mensais em alguns anos, priorização de pagamento de dívida pública assim como de outros órgãos do Poder Executivo neste mesmo interstício e, ausência de receita para investimentos em obras e instalações, despesas estas que só foram possíveis com acesso a recursos federais. Em síntese, a partir da pesquisa desenvolvida é possível afirmar que a política de financiamento da UEAP nos últimos 14 anos promove a desresponsabilização do Estado para com a manutenção integral desta instituição, fragiliza a sustentação do tripé ensino pesquisa-extensão, e a conduz para a adoção de estratégias de diversificação de fontes de financiamento, afetando sua autonomia de gestão financeira. Além disso, os dois últimos anos analisados – 2019/2020 – revelam indícios da mercantilização do ensino na instituição com a oferta de cursos de especialização autofinanciados, conveniados e estímulos a materialização de parcerias público-privadas. |
Abstract: | This research had as object of study the funding policy of the Universidade do Estado do Amapá in the period from 2007 to 2020. In this focus, the investigation was dedicated to analyzing the funding policy of that institution in the indicated period, critically observing the transfers of resources from the state government to UEAP, through the document entitled Balanço Geral Orçamentário (BGO), as well as raising funds from other sources of income. We consider in the analyzes that the counter-reform movement of the Brazilian State and the consequent reconfiguration of Brazilian higher education after the 1990s has affected the daily life of State Universities. The methodological path consisted of three steps: 1) bibliographic survey; 2) document analysis; and 3) data collection, systematization and analysis. The analyzed data showed that the funding policy implemented by the State Government in relation to the UEAP is unstable and is characterized mainly by the annulment of the allocation values annually set forth in the Annual Budget Guidelines Law (LOA) throughout the analyzed period, resource contingencies , absence of monthly transfers in some years, prioritization of payment of public debt as well as other bodies of the Executive Branch in this same interstice and, absence of revenue for investments in works and installations, expenses that were only possible with access to federal resources. In summary, based on the research carried out, it is possible to state that the UEAP funding policy over the last 14 years promotes the State's lack of responsibility for the integral maintenance of this institution, weakens the support of the teaching-research extension tripod, and leads it to the adoption of strategies to diversify funding sources, affecting its financial management autonomy. In addition, the last two years analyzed - 2019/2020 - reveal signs of the commodification of teaching at the institution with the offer of self-financed specialization courses, with agreements and incentives for the materialization of public-private partnerships. |
Palavras-chave: | Educação Superior Universidade do Estado do Amapá (UEAP) Política de financiamento - Educação Superior |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ADMINISTRACAO EDUCACIONAL |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PoliticaFinanciamentoUniversidade.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons