Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1891
Title: | Espaços dedicados a pedestres na cidade de Macapá: estudo de caso da infraestrutura de acesso no bairro Beirol (Macapá - AP) a partir do método IQC |
metadata.dc.creator: | CARIM SEGUNDO, Marcelo de Jesus Veiga |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ASSIS, Jose Vitor Borges de |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/6671428599912285 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | CARIM SEGUNDO, Marcelo de Jesus Veiga. Espaços dedicados a pedestres na cidade de Macapá: estudo de caso da infraestrutura de acesso no bairro Beirol (Macapá - AP) a partir do método IQC. Orientador: Jose Vitor Borges de Assis. Coorientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2024. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1891. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | A mobilidade urbana é um tema crucial para o desenvolvimento das cidades, estando relacionada principalmente com a qualidade de vida dos cidadãos. Neste sentido, diversos autores buscam desenvolver métodos de avaliação de infraestrutura, com o objetivo de reunir informações que possibilitam decidir sobre políticas voltadas a melhorias e implantações. Dessa forma, o presente trabalho tem a finalidade de aplicar uma metodologia de avaliação de infraestrutura de acesso a pedestres e associá-la a técnicas de mapeamento, assim, resultando num sistema metodológico para avaliação do cenário local. O método de avaliação em questão é o método IQC, e a aplicação foi no bairro Beirol, que contém 38 vias pavimentadas, resultando em 244 segmentos de calçadas. Através da aplicação foi possível constatar que a qualidade das calçadas do bairro é insatisfatória, dispondo de apenas 7,38% de calçadas consideradas boas. No total, das calçadas consideradas insatisfatórias, foram identificadas 176 calçadas com nível de serviço classe “D”, 43 calçadas classe “E” e 7 calçadas classe “F”; enquanto que para as consideradas satisfatórias, foram identificadas 17 calçadas classe “C”, 1 calçada classe “B” e nenhuma calçada classe “A”. Finalmente, os resultados desse trabalho serão dispostos através do mapeamento ilustrado a fim de permitir a visualização global do nível de serviço da infraestrutura de acesso dentro do bairro. |
Abstract: | Urban mobility is a crucial issue for the development of cities, being mainly related to the quality of life of citizens. In that matter, several authors seek to develop methods of infrastructure evaluation, with the objective of gathering information that makes it possible to decide on policies aimed at improvements and implementations. Hence, the present work aims to apply a methodology for evaluating pedestrian access infrastructure and associating it with mapping techniques, therefore resulting in a methodological system for evaluating the local scenario. The evaluation method in question is the IQC method, and the application was in the Beirol neighborhood, which contains 38 paved roads, resulting in 244 sidewalk segments. Through the application it was possible to verify that the quality of the sidewalks in the neighborhood is unsatisfactory, with only 7.38% of sidewalks considered good. In total, of the sidewalks considered unsatisfactory, 176 sidewalks with class "D" service level, 43 class "E" sidewalks and 7 class "F" sidewalks were identified; while for those considered satisfactory, 17 class "C" sidewalks, 1 class "B" sidewalk and no class "A" sidewalks were identified. Finally, the results of this work will be arranged through the illustrated mapping in order to allow the global visualization of the service level of the access infrastructure within the neighborhood. |
Keywords: | Mobilidade urbana Calçadas - Bairro Beirol (Macapá-AP) Índice de Qualidade das Calçadas (IQC) Sistemas de Informação Geográfica (SIG) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EspacosDedicadosPedestres.pdf | 14,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License