Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1801
Title: | Perfil dos cursos de Licenciatura em Química da Região Norte do Brasil: uma análise comparativa dos Projetos Pedagógicos de Curso |
metadata.dc.creator: | GEMAQUE, Pâmela Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FERREIRA, Irlon Maciel |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9897023410899133 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | GEMAQUE , Pâmela Mendes. Perfil dos cursos de Licenciatura em Química da Região Norte do Brasil: uma análise comparativa dos Projetos Pedagógicos de Curso. Orientador: Irlon Maciel Ferreira. Coorientador. FERREIRA, Jociane dos Santos Souza. 2024. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Curso de Licenciatura em Química, Departamento de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1801. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo se propõe a investigar o perfil dos cursos de Licenciatura em Química das Universidades Federais da região Norte do Brasil, utilizando como objeto de pesquisa os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e os dispositivos legais de normatização da educação e as diretrizes nacionais para o Ensino de Química. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de natureza básica e com abordagem qualitativa exploratória. Para a constituição dos dados foram analisados os PPCs de 9 cursos de Licenciatura em Química, a grade curricular dos cursos, as disciplinas que o compõem, carga horária total do curso, quantidade de docentes, ano de criação da universidade, ano de criação do curso, ano dos PPCs, se há pós-graduação voltada ao curso e qual é a nota conceito do MEC. Buscou-se ainda, comparar os dados dos cursos e universidades selecionadas. Os dados levantados demonstram que os cursos atendem às especificações legais quanto a carga horária, com exceção de uma IFES que apresenta PPC desatualizado para a legislação exigida, percebe-se que o perfil dos cursos estudados apresenta, em sua maioria, um alinhamento com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Química. |
Abstract: | This This study aims to investigate the profile of the Chemistry Degree courses of the Federal Universities of the Northern region of Brazil, using as research object the Pedagogical Course Projects (PCP) and the legal provisions of education standardization and the national guidelines for the Teaching of Chemistry. It is a bibliographic and documentary research, of a basic nature and with an exploratory qualitative approach. To constitute the data, the PCPs of 9 Chemistry Degree courses, the curriculum of the courses, the disciplines that compose it, total course load, number of professors, year of creation of the university, year of creation of the course, year of PCPs, if there is a graduate program focused on the course and what is the MEC concept grade. It was also sought to compare the data of the selected courses and universities. The data collected demonstrate that the courses meet the legal specifications regarding the workload, with the exception of an IFES that presents PCP that is outdated for the required legislation, it is perceived that the profile of the courses studied presents, for the most part, an alignment with the National Curriculum Guidelines for Chemistry courses. |
Keywords: | Química (Ensino superior) Química – Estudo e ensino Universidades Federais – Brasil – Região Norte |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PerfisCursosLicenciatura.pdf | 749,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License