Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1873
Título: | Análise da qualidade de pavimentos flexíveis com o método IGG (Índice De Gravidade Global): estudo de caso na rua do Estádio Zerão, Macapá-AP |
Autores: | LIMA, Renan Levi Viana da Silva |
Orientador: | OLIVEIRA, Adenilson Costa de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | LIMA, Renan Levi Viana da Silva. Análise da qualidade de pavimentos flexíveis com o método IGG (Índice De Gravidade Global): estudo de caso na rua do Estádio Zerão, Macapá-AP. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2025. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1873. Acesso em: . |
Resumo: | O trabalho avalia a condição do pavimento da Rua do Estádio Zerão, em Macapá/AP, utilizando o método do Índice de Gravidade Global (IGG), conforme diretrizes do DNIT. O objetivo foi identificar e classificar as principais patologias funcionais do pavimento, como desgaste, trincas, panelas e afundamentos, de acordo com os critérios da norma DNIT 006/2003-PRO. A metodologia consistiu em levantamento visual, demarcações em campo e aplicação do método IGG, obtendo-se um índice de 251,03 — valor que classifica o pavimento como "péssimo", evidenciando deterioração acentuada. As causas da degradação foram atribuídas ao tráfego, ausência de manutenção preventiva, falhas de drenagem e exposição a intempéries. Com base nos manuais DNIT IPR 710 e IPR 720, o estudo propõe como estratégia de recuperação a execução do reforço estrutural do pavimento, precedida pela correção das panelas por meio de remendos e pela aplicação de capa selante nas trincas. A preparação adequada da superfície visa garantir maior durabilidade à intervenção. Ao final, o trabalho ressalta a importância da aplicação sistemática de métodos objetivos como o IGG para a gestão eficiente da malha viária urbana e recomenda a realização de estudos complementares com ensaios estruturais e monitoramento contínuo, contribuindo para a tomada de decisões técnicas e econômicas mais eficazes. |
Abstract: | The study assesses the pavement condition of Estádio Zerão Street, in Macapá/AP, using the Global Severity Index (IGG) method, in accordance with DNIT guidelines. The objective was to identify and classify the main functional pavement distresses, such as surface wear, cracking, potholes, and depressions, according to the criteria defined by standard DNIT 006/2003-PRO. The methodology included visual surveys, field demarcations, and application of the IGG method, resulting in an index of 251.03 — a value that classifies the pavement as “very poor,” indicating severe deterioration. The degradation causes were attributed to traffic loads, lack of preventive maintenance, drainage failures, and weather exposure. Based on DNIT manuals IPR 710 and IPR 720, the study proposes as a recovery strategy the execution of structural pavement reinforcement, preceded by pothole repairs through patching and the application of a seal coat to treat cracking. Proper surface preparation aims to ensure greater durability of the intervention. Finally, the study emphasizes the importance of systematically applying objective methods such as the IGG for efficient urban pavement management and recommends further complementary studies involving structural testing and continuous monitoring, contributing to more effective technical and economic decision-making. |
Palavras-chave: | Pavimentação asfáltica - Patologia Índice de Gravidade Global (IGG) Avaliação funcional de pavimentos |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseQualidadePavimentos.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons