Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1850
Título: | A ponte binacional como instrumento de integração transfronteiriça: entre o planejado e o efetivado |
Autores: | ALMEIDA, Sabrina Rodrigues de |
Orientador: | WAGNER, Daize Fernanda |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8232540501482095 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | ALMEIDA, Sabrina Rodrigues de. A ponte binacional como instrumento de integração transfronteiriça: entre o planejado e o efetivado. Orientadora: Daize Fernanda Wagner. 2021. 144 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Fronteira) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1850. Acesso em: . |
Resumo: | A fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa é objeto de diversos estudos feitos num período anterior à abertura da Ponte Binacional sobre o Rio Oiapoque em 2017, porém notou-se a necessidade de atualizar as discussões a partir desta abertura e analisar os dados referentes aos fluxos de pessoas, veículos e mercadorias para assim responder à questão norteadora deste Relatório Técnico: em que medida a Ponte Binacional tem promovido de fato uma integração transfronteiriça entre o Amapá e a Guiana Francesa? Supunha-se que após os atrasos na construção e a necessidade de firmar acordos para facilitar o acesso de brasileiros ao território francês, o seu potencial de integração começou a ser questionado. Para esta investigação, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre as informações existentes em relação ao tema para traçar um histórico das relações bilaterais entre o Brasil e a França a partir da assinatura do Acordo-Quadro, bem como analisar o processo de construção da Ponte, desde os processos licitatórios até a sua inauguração. Também foram realizadas entrevistas com atores políticos envolvidos com este objeto técnico, assim como coletas de dados com órgãos que atuam no controle e fiscalização na Ponte (Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal), para identificar de que forma estes órgãos atuam. Por fim, buscou-se avaliar os fluxos de pessoas e mercadorias desde a abertura da Ponte a partir dos dados cedidos nesta busca e também dos disponibilizados através das entrevistas. A partir disso, foi possível concluir que a abertura da Ponte influenciou de forma positiva no número de exportações do Amapá para a Guiana Francesa, porém, por conta da pandemia da covid-19, desde 2020 a fronteira se encontra fechada, não sendo possível haver uma circulação de pessoas na Ponte (exceto em casos especiais), e isto afetou de forma negativa não só o número de pessoas e veículos que a utilizavam, como também o comércio local, que depende deste fluxo constante. Diante disso, pode-se afirmar que a Ponte proporciona essa integração em parte, muito mais voltada para as questões econômicas, pois por mais que a circulação possa ser normalizada em breve, os brasileiros continuarão a sofrer com as barreiras que possuem para ter acesso ao território francês. Então, para que a integração ocorra conforme foi pensado no momento em que a Ponte foi anunciada, em 1997, é necessário que estas questões estejam mais presentes nas agendas locais, nacionais e internacionais e que haja um avanço em relação aos acordos que visem proporcionar aos brasileiros uma facilidade maior para atravessar a fronteira, como ocorre com os franceses que atravessam para o Brasil. |
Abstract: | The border between Amapá and French Guiana is the object of several studies carried out in a period prior to the opening of the Oyapock River Bridge in 2017. flows of people, vehicles and goods in order to answer the guiding question of this Technical Report: to what extent has the Binacional Bridge actually promoted cross-border integration between Amapá and French Guiana It was assumed that after construction delays and the need to sign agreements to facilitate Brazilians' access to French territory, its integration potential began to be questioned. For this investigation, bibliographical and documental research was carried out on the existing information on the subject to trace a history of bilateral relations between Brazil and France from the signing of the Framework Agreement, as well as to analyze the process of construction of the Bridge, from the bidding processes to its inauguration. Interviews were also carried out with political actors involved with this technical object, as well as data collection with agencies that act in the control and inspection of the Bridge (Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal), to identify how these agencies act. Finally, we sought to assess the flows of people and goods since the opening of the Bridge from the data provided in this search and also from those made available through interviews. From this, it was possible to conclude that the opening of the Bridge positively influenced the number of exports from Amapá to French Guiana, however, due to the covid-19 pandemic, since 2020 the border has been closed, and it is not possible to have a movement of people on the bridge (except in special cases), and this negatively affected not only the number of people and vehicles that used it, but also the local commerce, which depends on this constant flow. In view of this, it can be said that the Bridge provides this integration in part, much more focused on economic issues, as although circulation may soon be normalized, Brazilians will continue to suffer from the barriers they have to access the French territory. So, for the integration to take place as thought when the Bridge was announced, in 1997, it is necessary that these issues are more present in the local, national and international agendas and that there is progress in relation to the agreements aimed at providing the Brazilians a greater facility to cross the border, as occurs with the French who cross to Brazil. |
Palavras-chave: | Brasil – Guiana Francesa – Fronteira Regiões de fronteira Fluxo transfronteiriço |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA POLITICA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira - PPGEF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PonteBinacionalInstrumento.pdf | 25,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons