O plano de parto como tecnologia leve para redução da violência obstétrica institucional em uma maternidade pública
| dc.contributor.advisor1 | MATA, Nely Dayse Santos da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0529429570261510 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0245-8141 | |
| dc.creator | TRINDADE, Sarah Bianca | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4405468880183784 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-06 | |
| dc.description.resumo | O termo “violência obstétrica” está associado à violação de direitos humanos das mulheres, sendo reconhecido como questão de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O plano de parto contribui para o empoderamento e incentivo à autonomia das mulheres a fim de torná-las protagonistas do seu processo parturitivo, exercendo o poder de decisão informada. OBJETIVO: analisar o plano de parto como tecnologia leve na redução da violência obstétrica institucional. MÉTODO: é um estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. O cenário do estudo ocorreu no município de Macapá, capital do Amapá/Brasil, na unidade básica de saúde da Universidade Federal do Amapá. Foram entrevistadas nove mães adolescentes, no período de julho a setembro do ano em curso. O instrumento de coleta foi entrevista semiestruturada e analise utilizou-se a analise categorial de Bardin. O presente estudo é uma extensão da Iniciação Científica-IC, sob o título: “Plano de parto como estratégia de prevenção da violência obstétrica em época de pandemia por covid-19”, onde tem por finalidade a construção do plano de parto durante o pré-natal e que fazem parte do grupo de estudos e pesquisa materno infantil-GEPMI. RESULTADO E DISCUSSÃO: o perfil, das participantes, predominou entre 15 a 19 anos de idade e seu estado civil, 4 (44,4%) são solteiras e 4 (44,4%) declararam união estável. A escolaridade, 66,6% afirmaram ter o 2° grau incompleto. Quanto a autodeclaração de cor, afirmaram ser parda 66,6% e 22,2% cor branca e 11,1% preta. A ocupação, 55,5% relatam ser do lar. Em relação à moradia 66,6 % relataram que moram em casas de madeira, 45,6% em área de ressaca, 88,9% possuem água encanada e todas possuem serviço de coleta de lixo. Emergiram dos relatos três categorias, sendo elas: 1° - Mães adolescentes que reconhecem o que é violência obstétrica, 2° - Plano de parto sob as lentes das adolescentes, 3°- Plano de parto: estratégia que fortalece a diminuição das violências obstétricas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: quanto ao plano de parto, ser uma tecnologia leve que contribui para redução da violência obstétrica é notório nas narrativas das participantes nos momentos em que elas se empoderam do seu corpo, se sentem seguras em decidir e comandar seu processo de parturição, e com isso os profissionais de saúde, acabam por perceber que ali está uma 4 mulher que recebeu informações que ajudará no processo parto e nascimento, logo, o estudo comprova que o plano de parto reduz a violência obstétrica institucional. | |
| dc.identifier.citation | TRINDADE, Sarah Bianca. O plano de parto como tecnologia leve para redução da violência obstétrica institucional em uma maternidade pública. Orientadora: Nely Dayse Santos da Mata. 2022. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2231. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2231 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Restrito | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Adolescente | |
| dc.subject | Plano de Parto | |
| dc.subject | Tecnologia Leve | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 5 – Igualdade de gênero | |
| dc.subject.ods | ODS 10 – Redução das desigualdades | |
| dc.title | O plano de parto como tecnologia leve para redução da violência obstétrica institucional em uma maternidade pública | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo |
