Uso do sulfato de alumínio como coagulante na clarificação de água do Rio Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | VALVERDE, Karina Cardoso | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4314270496889269 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4518-8900 | |
| dc.creator | BARROS, Bruna de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2416997105374215 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T14:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.description.resumo | O tratamento da água é vital para garantir o acesso da população à água segura e livre de contaminação, conforme os parâmetros de qualidade estabelecidos. Contudo, é necessário que haja um tratamento de água para o consumo humano, assegurando que a população tenha acesso à água livre de contaminação. O rio Amazonas é a principal fonte de abastecimento de água no município de Macapá (AP), já que alimenta o sistema de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Macapá. Assim, este trabalho avaliou a eficácia do coagulante sulfato de alumínio no processo de clarificação da água do rio Amazonas. A água foi coletada na orla do rio Amazonas, no município de Macapá (AP), na Rampa do Açaí. O pH de coagulação da água bruta foi ajustado para pH entre 5 e 8, com soluções de H2SO4 0,1 M e NaOH 0,1 M. Os ensaios foram realizados no equipamento Jar Test, em condições de operação pré determinadas para as velocidades e tempos de mistura rápida e lenta. As dosagens de sulfato de alumínio utilizadas foram de 0 mg/L a 25 mg/L. Os tempos de sedimentação de 10 min, 20 min e 30 min foram avaliados. Constatou-se que a dosagem ótima foi de 20 mg/L em um pH de coagulação 7 e com tempo de sedimentação de 20 min. Os parâmetros de qualidade: cor aparente, turbidez, pH, alumínio, ferro, sulfato, coliformes totais e E.coli foram analisados para a água bruta superficial e a água clarificada, nas condições ideais determinadas. Apesar dos resultados obtidos, a água clarificada ainda não se enquadra nos limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº. 888/2021, com exceção do parâmetro químico ferro e o pH. Entretanto, observou-se remoções de 90,7% e 87,0% para cor aparente e turbidez, respectivamente. Em contrapartida, houve um aumento de 101,6% na concentração de alumínio e de 366,7% na concentração de sulfato, ocasionados pela adição do coagulante, sendo que este último ainda está de acordo com os limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021. Não foi possível quantificar os coliformes totais da água bruta e água clarificada devido à ultrapassagem do limite de leitura do método utilizado, porém, E. coli apresentou remoção acima de 56,7%. Neste contexto, sugere se inserir a etapa de filtração no processo de tratamento de água, assim como a etapa de desinfecção. | |
| dc.identifier.citation | BARROS, Bruna de Oliveira. Uso do sulfato de alumínio como coagulante na clarificação de água do Rio Amazonas. Orientadora: Karina Cardoso Valverde. 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2111. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2111 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Estação de Tratamento de Água (ETA) - Macapá (AP) | |
| dc.subject | Tratamento de água | |
| dc.subject | Coagulação química | |
| dc.subject | Sulfato de alumínio | |
| dc.subject | Estação de Tratamento de Água (ETA) - Macapá (AP) | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGIAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Uso do sulfato de alumínio como coagulante na clarificação de água do Rio Amazonas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
