Plantas medicinais usadas popularmente em tratamentos do diabetes mellitus no estado do Amapá (AP)
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Alzira Marques | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256435748967103 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5177-1495 | |
| dc.creator | SANTOS, Michelle Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4344806144259170 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-2636-3496 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T13:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | |
| dc.description.abstract | Diabetes Mellitus is a metabolic disorder commonly treated with pharmaceutical drugs. However, the use of medicinal plants is well accepted by the population, as it is a cheap and easily accessible alternative. Thus, the objective of the research was to conduct a systematic review of the literature on medicinal plants used by the population in the State of Amapá for hypoglycemic purposes. This is a descriptive study through the approach of research produced and published in the literature. Data were collected from scientific database sources such as Google Scholar, Web of Science, Scopus, Scielo and virtual libraries. The focus was on ethnobotanical and ethnopharmacological research carried out from 2000 to 2020 in the state of Amapá and experimental work. 29 ethnobotanical publications were found, however, only 5 showed affinity with the topic addressed. The results indicate the use of 29 species, and of these, 23 have scientific evidence of hypoglycemic potential. It is concluded that, although there is scientific evidence of some species in Diabetes Mellitus disorders, there is a need to encourage research, especially of native species, since the state of Amapá has a rich biodiversity. | |
| dc.description.resumo | O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico comumente tratado com drogas farmacêuticas. Contudo, o uso de plantas medicinais é bem aceito pela população , visto ser uma alternativa barata e de fácil acesso. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre as plantas medicinais utilizadas pela população no Estado do Amapá com a finalidade hipoglicemiante. Trata-se de um estudo de caráter descritivo através da abordagem de pesquisas produzidas e publicadas na literatura. Os dados foram coletados em fontes de bases científicas como o Google Scholar, Web of Science, Scopus, Scielo e bibliotecas virtuais. O foco foram pesquisas etnobotânicas e etnofarmacológicas realizadas no período de 2000 a 2020 no estado do Amapá e trabalhos experimentais. 29 publicações etnobotânicas foram encontradas, contudo, apenas 5 apresentaram afinidade com o tema abordado. Os resultados apontam o uso de 29 espécies , sendo que destas, 23 apresentam evidências científicas do potencial hipoglicemiante. Conclui-se que, embora se tenha a comprovação científica de algumas espécies em agravos do Diabetes Mellitus , há necessidade de incentivo a pesquisa, principalmente das espécies nativas, visto que o estado do Amapá apresenta uma rica biodiversidade. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Michelle Silva. Plantas medicinais usadas popularmente em tratamentos do diabetes mellitus no estado do Amapá (AP). Orientadora: Alzira Marques Oliveira. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2092. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2092 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Planta Medicinal - Amazônia | |
| dc.subject | Etnofarmacologia | |
| dc.subject | Fitoterapia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::ETNOFARMACOLOGIA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 10 – Redução das desigualdades | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Plantas medicinais usadas popularmente em tratamentos do diabetes mellitus no estado do Amapá (AP) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo |
