Metodologias ativas no ensino de ciências: contribuições das atividades práticas, dos recursos didáticos e das tecnologias digitais no Colégio Militar 2 de Julho, São Luís / MA
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Wegliane Campelo da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838246896243202 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-6370-162X | |
| dc.creator | PINHEIRO, Dyerlis Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2780546486819154 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6037-2450 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T12:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | Traditional teaching in Natural Sciences often prioritizes the passive memorization of nomenclatures, resulting in student disinterest and cognitive barriers such as plant blindness. Given this scenario, this study aims to evaluate the contribution of active learning methodologies in Science Teaching, investigating the cognitive gain and conceptual restructuring of basic education students regarding Botany and Earth Structure contents. The research, adopting a qualitative-quantitative and descriptive approach, was conducted with 28 sixth-grade students of Elementary School at the Colégio Militar 2 de Julho, in São Luís/MA. The methodological course comprised a diagnostic phase through informal conversations, the application of a diagnostic assessment, pedagogical interventions based on dialogued lectures, the use of a printed botany activity booklet, the employment of Information and Communication Technologies (ICTs) through synchronous digital simulations with the Stellarium astronomy software, and the production of educational materials, concluding with the application of a final evaluative questionnaire. The results pointed to a significant conceptual evolution: in Botany, complaints about the complexity of technical terms dropped from 71.4% to 14.2%, accompanied by mitigated difficulties in the microscopic abstraction of plant physiology; in Earth Structure, the correct answer rate regarding the internal layers of the planet rose from 28.5% to 94.2% after the introduction of three-dimensional models, while mastery over the rotation movement jumped from 32.1% to 97.1% using the virtual simulator. It was observed that didactic diversification activated multiple knowledge input channels, overcoming the mnemonic model. It is concluded that the applied active methodologies fully met their objectives, demonstrating pedagogical effectiveness in overcoming common sense and validating the classroom's cognitive heterogeneity as a path toward engagement and scientific literacy. | |
| dc.description.resumo | O ensino tradicional de Ciências da Natureza frequentemente prioriza a memorização passiva de nomenclaturas, resultando no desinteresse discente e em barreiras cognitivas como a impercepção botânica. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo geral avaliar a contribuição das metodologias ativas de aprendizagem no Ensino de Ciências, investigando o ganho cognitivo e a reestruturação conceitual de estudantes da educação básica sobre os conteúdos de Botânica e Estrutura da Terra. A pesquisa, de abordagem quali-quantitativa e cunho descritivo, foi realizada com 28 alunos do sexto ano do Ensino Fundamental Anos Finais no Colégio Militar 2 de Julho, em São Luís/MA. O percurso metodológico compreendeu uma fase diagnóstica por meio de conversas informais, a aplicação de uma avaliação diagnóstica, intervenções pedagógicas baseadas em aulas expositivas dialogadas, uso de um caderno de atividades práticas botânicas, o emprego de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) mediante simulações digitais síncronas com o software de astronomia Stellarium, e a produção de material didático, finalizando com a aplicação de um questionário final avaliativo. Os resultados apontaram uma evolução conceitual expressiva: na área de Botânica, a queixa sobre a complexidade dos termos técnicos reduziu de 71,4% para 14,2%, acompanhada por dificuldades mitigadas na abstração microscópica da fisiologia vegetal; no conteúdo de Estrutura da Terra, o índice de acertos sobre as camadas internas do planeta subiu de 28,5% para 94,2% após a introdução de modelos tridimensionais, enquanto o domínio sobre o movimento de rotação saltou de 32,1% para 97,1% com o uso do simulador virtual. Foi observado que a diversificação didática ativou múltiplos canais de entrada de conhecimento, superando o modelo mnemônico. Conclui-se que as metodologias ativas aplicadas cumpriram integralmente seus objetivos, demonstrando eficácia pedagógica na superação do senso comum e validando a heterogeneidade cognitiva da sala de aula como caminho para o engajamento e para uma alfabetização científica. | |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Dyerlis Oliveira. Metodologias ativas no ensino de ciências: contribuições das atividades práticas, dos recursos didáticos e das tecnologias digitais no Colégio Militar 2 de Julho, São Luís / MA. Orientadora: Wegliane Campelo da Silva. 2026. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2309. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2309 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Ensino de Ciências- Metodologias- São Luís (MA) | |
| dc.subject | Ensino-Aprendizagem | |
| dc.subject | Ciências- Estudos e Ensino | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | |
| dc.subject.ods | ODS 4 – Educação de qualidade | |
| dc.subject.ods | ODS 10 – Redução das desigualdades | |
| dc.title | Metodologias ativas no ensino de ciências: contribuições das atividades práticas, dos recursos didáticos e das tecnologias digitais no Colégio Militar 2 de Julho, São Luís / MA | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
