Obtenção e caracterização do biocarvão de endocarpo de tucumã modificado com oxone® para adsorção de íons Cu2+ de soluções aquosas
| dc.contributor.advisor1 | FLORENTINO, Alexandro Cezar | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | FERREIRA, Irlon Maciel | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9897023410899133 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6152994413893554 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8880-9618 | |
| dc.creator | LACERDA, Izabelle Alexandra Rodrigues | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5849621994412035 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9726-8032 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Copper plays a crucial role in various industrial processes; however, when present in high concentrations in aquatic ecosystems, it poses a threat to human health and aquatic organisms due to its toxicity and potential for bioaccumulation. In this dissertation, biochar was produced from the endocarp of tucumã-of-Pará (Astrocaryum vulgare) and chemically modified with Oxone® to evaluate its potential for removing Cu²⁺ ions from aqueous solutions. The obtained samples were characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and surface area analysis (BET). Adsorption experiments were conducted using a central composite design, which showed that pH, adsorbent dosage, and initial copper concentration, as well as their interactions, were statistically significant variables (p < 0.05). Among these, copper concentration and pH had the greatest influence on adsorption capacity. According to the quadratic regression model, R² values of 0.9571 and 0.9410 were obtained for BC and BCO, respectively. More specifically, BC exhibited a maximum adsorption capacity of 38 mg g⁻¹ at pH 2.4 and a concentration of 0.0818 mol L⁻¹, while BCO showed a maximum capacity of 36 mg g⁻¹ under the same conditions. Therefore, although both materials proved to be efficient, BC demonstrated superior performance, indicating that modification with Oxone® is unnecessary for this application. | |
| dc.description.resumo | O cobre desempenha um papel importante em diversos processos industriais, mas quando presente em concentrações elevadas em ecossistemas aquáticos, torna-se uma ameaça à saúde humana e aos organismos aquáticos por sua toxicidade e potencial de bioacumulação. Nesta dissertação, foi produzido biocarvão a partir do endocarpo do tucumã-do-Pará (Astrocaryum vulgare) e realizada sua modificação química com Oxone®, visando avaliar o potencial de remoção de íons Cu²⁺ de soluções aquosas. As amostras obtidas foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise de área superficial (BET). Os experimentos de adsorção foram realizados com delineamento composto central, e demonstraram que o pH, a massa do adsorvente e a concentração inicial de cobre, bem como suas interações, foram variáveis estatisticamente significativas (p < 0,05), dependendo da concentração de cobre e do pH, os quais exerceram a maior influência na capacidade de adsorção. De acordo com o modelo de regressão quadrática, valores de R² de 0,9571 e 0,9410 foram obtidos para BC e BCO, respectivamente. Mais especificamente, o BC apresentou uma capacidade máxima de adsorção de 38 mg g -1 em pH 2,4 e uma concentração de 0,0818 mol L-1. O BCO apresentou uma capacidade máxima de 36 mg g -1 nas mesmas condições. Portanto, embora ambos os materiais sejam eficientes, o BC apresenta desempenho superior, tornando a modificação com o oxone desnecessária para esta aplicação. | |
| dc.identifier.citation | LACERDA, Izabelle Alexandra Rodrigues. Obtenção e caracterização do biocarvão de endocarpo de tucumã modificado com oxone® para adsorção de íons Cu2+ de soluções aquosas .2025. Orientador: FLORENTINO, Alexandro Cezar. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá-AP, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1902 Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1902 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_br |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Tucumã-do-Pará | |
| dc.subject | Astrocaryum vulgare | |
| dc.subject | Biocarvão | |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | |
| dc.subject | Poluição da água - Cobre | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHRIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 14 – Vida na água | |
| dc.title | Obtenção e caracterização do biocarvão de endocarpo de tucumã modificado com oxone® para adsorção de íons Cu2+ de soluções aquosas | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ObtencaoCaracterizacaoBiocarvao.pdf
- Tamanho:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
