Biorredução de derivados de chalconas por fungos de ambientes amazônicos
| dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Irlon Maciel | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9897023410899133 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 | |
| dc.creator | MARIA, Kaio Coutinho de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1604844293070008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:06:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | Chalcones are known to exhibit diverse biological potential. However, their chemical modification is still limited under extreme conditions, or with reagents that are considered potential environmental contaminants, or are difficult to obtain. In this sense, the search for less environmentally damaging and more efficient processes has been gaining ground in the literature, such as biocatalyzed reactions by fungi, which consist of using enzymes or cofactors as biological catalysts in organic reactions. Knowing this, and in order to explore the biotechnological potential of filamentous fungi not yet explored in these biocatalytic processes, this work aimed to investigate the C=C bond-reducing potential of chalcones using filamentous fungi isolated from Amazonian soil, such as Aspergillus niger CBMAI 2756 and Talaromyces verreculosus CBMAI 2754. To this end, 11 chalcones were synthesized, catalyzed by sodium hydroxide (1.25 M) following the aldol condensation reaction protocol, at room temperature, for 6 h of stirring. All products obtained were solids and characterized by melting point and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Subsequently, the compounds were subjected to a biotransformation reaction containing 5 g of moist mycelium (previously fermented) and chalcones (50 mg) solubilized in DMSO in a buffered medium at pH 7. The reaction was stirred (130 rpm) for 7 days. It was then completed by liquid-liquid extraction, and the excess solvent was removed by rotary evaporation. The reaction output was characterized by GC-MS. In all products formed, a reduction of the C=C double bond was observed, demonstrating the efficiency of the selective reduction potential of both fungi. At the end of this investigation, it was concluded through GC-MS analyses that both microorganisms possess favorable enzymatic capacity in the process of reducing the C=C bond, characteristic of ene-reductase type enzymes. However, Talaromyces verreculosis CBMAI 2754 showed a slight increase in reducing capacity, thus evidencing a better biotechnological potential. | |
| dc.description.resumo | Chalconas são conhecidas por apresentar diversos potenciais biológicos. No entanto, sua modificação química, ainda é limitada em condições extremas, ou com reagentes que são considerados potenciais contaminantes ambientais, ou de difícil aquisição. Neste sentido, a busca por processos menos agressivos ao meio ambiente e de forma mais eficiente vem ganhando espaço na literatura, como as reações biocatalisadas por fungos, em que consiste na utilização de enzimas ou co-fatores como catalisadores biológicos nas reações orgânicas. Sabendo disso, e afim de explorar o potencial biotecnológico a partir de fungos filamentosos ainda não explorados nesses processos biocatalíticos, esse trabalho teve como objetivo investigar o potencial redutor de ligações C=C de chalconas utilizando fungos filamentosos isolados do solo de ambiente amazônico, tais como, Aspergillus niger CBMAI 2756 e Talaromyces verreculosos CBMAI 2754. Para isso, foram sintetizados 11 chalconas, catalisadas por hidróxido de sódio (1,25 M) seguindo o protocolo da reação de condensação aldólica, à temperatura ambiente, por 6 h de agitação. Todos os produtos obtidos foram sólidos e caracterizados pelo ponto de fusão e Cromatografia gasosa - Espectroscopia de Massas (CG EM). Em seguida, os compostos foram submetidos a reação de biotransformação, contendo 5 g de micélio úmido (previamente fermentados) e chalconas (50 mg) solubilizadas em DMSO em meio tamponado pH 7. A reação permaneceu em agitação (130 rpm) por 7 dias. Sendo finalizada por extração líquido-líquido e o excesso do solvente foi removido por rotaevaporação e o produção da reação caracterizado por CG-EM. Em todos os produtos formados foi observado a redução da ligação dupla C=C, demostrando a eficiência no potencial de redução seletiva de ambos os fungos. Ao final dessa investigação, concluiu-se através das análises de CG-EM, que ambos os microrganismos possuem capacidade enzimáticas favoráveis no processo de atividade redutora da ligação C=C, características de enzimas do tipo ene-redutase. Porém o Talaromyces verreculosos CBMAI 2754, apresentou um ligeiro aumento na capacidade redutora, evidenciando assim um melhor potencial biotecnológico. | |
| dc.identifier.citation | MARIA, Kaio Coutinho de. Biorredução de derivados de chalconas por fungos de ambientes amazônicos. Orientador: Irlon Maciel Ferreira. 2026. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2064. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2064 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Biotransformação | |
| dc.subject | Catálise Enzimática | |
| dc.subject | Biotecnologia | |
| dc.subject | Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massas | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Biorredução de derivados de chalconas por fungos de ambientes amazônicos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
