Estudos de alternativas locacionais para implantação de aterro sanitário no Município de Macapá
| dc.contributor.advisor1 | BRAMORSKI, Julieta | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9489561669191042 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-5644 | |
| dc.creator | LOPES, Jessé Pena | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256426422701239 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:56:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-03 | |
| dc.description.abstract | The generation of Urban Solid Waste (MSW) and its proper management is a challenge for any society. The negative influence of poor MSW management techniques at all stages creates the need to develop adequate environmental, social and economic management systems. The implementation of works for the final disposal of garbage required, as a previous step, the elaboration of sanitary norms to regulate public entities and the availability of spaces destined to the accumulation of garbage in Macapá, in the State of Amapá. Urban Solid Waste Management (MSW) in the city continues to be unfavorable in all stages included in management. Taking these shortcomings into account, we proposed as the general objective of this work to select a reduced number of areas suitable for a sanitary landfill, within municipal limits. Three approaches (environmental, social and economic) were applied to deal with locational alternatives for the sanitary landfill project in the city of Macapá, differentiated by the significance of the elements, which are considered essential to the studies. The results showed that for the correct decision-making in waste management, it is necessary to know the present and future impacts of waste generation, selective collection and final disposal. Estimates that do not take into account the characteristics of waste production can lead to the capacity of waste treatment plants being exceeded with the consequent economic increase. Solid waste buried in the landfill is subject to a series of simultaneous biological, physical and chemical changes. The biological degradation of the organic components starts under aerobic conditions, consuming the air trapped inside the filling; when oxygen is depleted, long-term decomposition remains under anaerobic conditions. Waste degradation is influenced by the degree of compaction, composition of Urban Solid Waste, humidity and temperature; The gas production rate is the main indicator of biological reactions in a landfill. The stabilization time of the residues depends on the intensity of the biological processes; to reach an "inert" state of waste deposited in a traditional landfill. In general, to assess the operation of the landfill, compliance with applicable emission and environmental quality standards and the study or declaration of environmental impact must be monitored. Monitoring of groundwater and biogas should include a period after the decommissioning phase, generally until concentrations are below those indicated by regulations. Taking into account all these long periods to achieve the stabilization of organic matter in landfills, it is necessary to influence and promote the acceleration of these anaerobic phenomena, studying the recirculation of leachate and operating landfills as biodigesters; taking advantage of the biogas generated in them. | |
| dc.description.resumo | A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e sua adequada gestão é um desafio para qualquer sociedade. A influência negativa das más técnicas de gestão dos RSU em todas as fases cria a necessidade de desenvolver sistemas de gestão adequados, ambientais, sociais e económicos. A implantação das obras de destinação final do lixo exigiu, como etapa prévia, a elaboração de normas sanitárias para regulamentar os entes públicos e a disponibilidade de espaços destinados ao acúmulo de lixo em Macapá, no Estado do Amapá. A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) na cidade continua sendo desfavorável em todas as etapas incluídas na gestão. Levando em consideração essas deficiências, foi proposto como objetivo deste trabalho selecionar um número reduzido de áreas com aptidão para comportar um aterro sanitário, dentro dos limites municipais. Foram aplicadas três abordagens (ambiental, social e econômica) para tratar de alternativas locacionais para o empreendimento de aterro sanitário no município de Macapá, diferenciados pela significância dos elementos, que são considerados essenciais aos estudos. Os resultados apontaram que para a correta tomada de decisão na gestão de resíduos, é necessário conhecer os impactos presentes e futuros da geração de resíduos, coleta seletiva e disposição final. Estimativas que não tenham em conta as características da produção de resíduos podem levar a que a capacidade das estações de tratamento de resíduos seja excedida com o consequente aumento econômico. Os resíduos sólidos enterrados no aterro estão sujeitos a uma série de alterações biológicas, físicas e químicas simultâneas. A degradação biológica dos componentes orgânicos inicia-se em condições aeróbias, consumindo o ar preso no interior do enchimento; quando o oxigênio está esgotado, a decomposição a longo prazo permanece sob condições anaeróbicas. A degradação dos resíduos é influenciada pelo grau de compactação, composição dos resíduos sólidos urbanos, umidade e temperatura. A taxa de produção de gás é o principal indicador de reações biológicas em um aterro sanitário. O tempo de estabilização dos resíduos depende da intensidade dos processos biológicos para se chegar a um estado "inerte" de resíduos depositados num aterro tradicional. Em geral, para avaliar o funcionamento do aterro, deve ser monitorizado o cumprimento das normas de emissão e de qualidade ambiental aplicáveis e o estudo ou declaração de impacto ambiental. A monitorização das águas subterrâneas e do biogás deve incluir um período após a fase de desmantelamento, geralmente até que as concentrações sejam inferiores às indicadas pelos regulamentos. Levando em conta todos esses longos períodos para alcançar a estabilização da matéria orgânica em aterros sanitários, é necessário influenciar e promover a aceleração desses fenômenos anaeróbios, estudando a recirculação de lixiviados e operando aterros sanitários como biodigestores; aproveitando o biogás neles gerado. | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Jessé Pena. Estudos de alternativas locacionais para implantação de aterro sanitário no Município de Macapá. Orientadora: Julieta Bramorski. 2023. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2124. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2124 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Restrito | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Coleta seletiva | |
| dc.subject | Aterro sanitário | |
| dc.subject | Lixiviado | |
| dc.subject | Biogás - Impacto ambiental | |
| dc.subject | Coleta seletiva | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Estudos de alternativas locacionais para implantação de aterro sanitário no Município de Macapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
