Avaliação do perfil clínico e epidemiológico de pessoas que vivem com HIV atendidos na policlínica da UNIFAP
| dc.contributor.advisor1 | FUJISHIMA, Mayara Amoras Teles | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | RIBEIRO, Kllysmann Santos | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1080310904435307 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9429096874753269 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9741-0617 | |
| dc.creator | NUNES, Luana Karina Farias | |
| dc.creator | TRAJANO, Marion Amélie Ostorero de Sousa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5631208144503817 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7731-8046 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T14:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-18 | |
| dc.description.abstract | Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) has been considered a public health problem since the beginning of the epidemic and is related to multiple clinical and epidemiological factors. Global changes related to controlling the spread of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) are evident. The knowledge of transformations in epidemiological and clinical profiles is essential to set specific goals, aiming to improve the quality of care, health professionals' conduct, prevention and health promotion actions and control of collective health. Through this study, we aim to analyze and describe the clinical and epidemiological profile of people living with HIV treated at the polyclinic of the Federal University of Amapá (UNIFAP). This is a cross-sectional descriptive study carried out at the polyclinic of the basic health unit of the Federal University of Amapá, referring to the period from January 2022 to January 2023. In this study, an epidemiological profile of male, brown, homosexual people residing in Macapá aged between 18 and 40 years and with complete secondary education is evidenced. The people living with HIV (PLHIV) attended at the polyclinic have a clinical profile that shows few cases of AIDS and no opportunistic infections, however, with infectious comorbidities and adverse drug reaction (ADRs). Antiretroviral therapy (ART) showed relevant results on the clinical parameters of patients. The PLHIV attended at the polyclinic have most of the epidemiological characteristics compared to the literature, and their clinical profile shows an indication that adherence to ART is effective in the patients seen at the unit. | |
| dc.description.resumo | A Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é considerada um problema de saúde pública desde o início da epidemia até os dias atuais, e está relacionado a múltiplos fatores clínicos e epidemiológicos. São evidentes as mudanças globais em relação ao controle da propagação do Vírus da imunodeficiência humana (HIV). O conhecimento das transformações nos perfis epidemiológicos e clínicos são fundamentais para traçar metas específicas, objetivando a melhoria na qualidade dos atendimentos, condutas dos profissionais da saúde, ações de prevenção e promoção à saúde e no controle da saúde do coletiva. Através deste estudo, temos como objetivo analisar e descrever o perfil clínico e epidemiológico de pessoas que vivem com HIV atendidas na policlínica da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado na policlínica da unidade básica de saúde da universidade federal do Amapá, referente ao período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023. Neste trabalho, evidencia-se um perfil epidemiológico de pessoas do sexo masculino, pardas, homossexuais residentes em Macapá com idade variada de 18 a 40 anos e com ensino médio completo. As PVHIV atendidas na policlínica têm um perfil clínico que apresenta poucos casos de AIDS e sem infecções oportunistas, porém, com comorbidades infeciosas e RAMs. A TARV mostrou ter resultados relevantes sobre os parâmetros clínicos dos pacientes. As PVHIV atendidos na Policlínicas tem a maioria das características epidemiológicas comparadas a literatura e seu perfil clínico mostra um indicativo de que a adesão a TARV é efetiva nos pacientes atendidos na unidade. | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Luana Karina Farias; TRAJANO, Marion Amélie Ostorero de Sousa. Avaliação do perfil clínico e epidemiológico de pessoas que vivem com HIV atendidos na policlínica da UNIFAP. Orientadora: Mayara Amoras Teles Fujishima. 2023. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2140. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2140 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) - Assistência Ambulatorial | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Terapia Antirretroviral | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.title | Avaliação do perfil clínico e epidemiológico de pessoas que vivem com HIV atendidos na policlínica da UNIFAP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
