Ocorrência de microplásticos na dieta dos peixes da praia da Fazendinha, Macapá, Amapá, Brasil
| dc.contributor.advisor1 | GAMA, Cecile de Souza | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | HILÁRIO, Renato Richard | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8431052349581155 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0346-0921 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4641821857095051 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5128-6120 | |
| dc.creator | SILVA, Thayana Castro da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8803100132561112 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0001-1022-488X | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | Freshwater ecosystems are the primary destinations of many pollutants delivered in the watershed and many studies have shown that microplastics can negatively impact organisms exposed to these particles, resulting in population and ecosystem effects. Microplastics have been found in fish and the ingestion of these particles can cause various problems, such as gastrointestinal blockage, inflammation, among others, and may lead to death. The main objective of this study was to identify the presence of microplastics in the gastrointestinal tract of fish species from the Fazendinha beach, in the Amazon River, and determine the feeding habits of these fish. The collections were carried out in October 2022 and 2023, and April 2023 and 2024. The gastrointestinal tract of fish and their gills were submitted to a chemical digestion by Potassium Hydroxide (KOH), and analyzed in stereo microscope for the presence of microplastics. 368 fish specimens of 38 different species were analyzed. The results showed that 37 species examined consumed microplastics, mainly fibers, with predominance of blue and black colors. The consumption of these particles is associated with length and trophic guild, but not weight. In addition, fuller stomachs and intestines contained more microplastics, and the highest consumption was during the dry season. It is concluded that plastic pollution in the waters of the Amazon River is already impacting the fish fauna present on the beach of Fazendinha. | |
| dc.description.resumo | Os ecossistemas de água doce são os destinos primários de muitos poluentes entregues na bacia hidrográfica e muitos estudos têm demonstrado que os microplásticos podem impactar negativamente organismos expostos a estas partículas, resultando em efeitos a nível populacional e ecossistêmico. Já foram encontrados microplásticos em peixes e a ingestão dessas partículas pode causar diversos problemas, como bloqueio gastrointestinal, inflamações, entre outros, podendo levar à morte. O objetivo principal deste estudo foi identificar a presença de microplásticos no trato gastrointestinal das espécies de peixes da praia da Fazendinha, no rio Amazonas, e determinar os hábitos alimentares desses peixes. As coletas foram realizadas em outubro de 2022 e 2023, e abril de 2023 e 2024. O trato gastrointestinal dos peixes e suas brânquias foram submetidas a uma digestão química por Hidróxido de Potássio (KOH), e analisadas em microscópio estereoscópico em busca da presença de microplásticos. Foram analisadas 368 espécimes de peixes de 38 diferentes espécies. Os resultados encontrados mostraram que 37 espécies examinadas consumiram microplásticos, principalmente fibras, com predominância das cores azul e preta. O consumo dessas partículas está associado ao comprimento e à guilda trófica, mas não ao peso. Além disso, estômagos e intestinos mais cheios continham mais microplásticos, e o maior consumo foi no período de estiagem. Conclui-se que a poluição plástica nas águas do rio Amazonas já está impactando a fauna de peixes presentes na praia da Fazendinha. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Thayana Castro da. Ocorrência de microplásticos na dieta dos peixes da praia da Fazendinha, Macapá, Amapá, Brasil. Orientadora: Cecile de Souza Gama. 2025. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2253. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2253 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Microplásticos | |
| dc.subject | Poluição ambiental | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | KOH | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 14 – Vida na água | |
| dc.title | Ocorrência de microplásticos na dieta dos peixes da praia da Fazendinha, Macapá, Amapá, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_OcorrenciaMicroplasticosDieta.pdf
- Tamanho:
- 757.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
