Avaliação ecotoxicológica da água por contaminantes metálicos em Danio rerio na bacia hidrográfica do rio Pedreira, Amapá: uma abordagem no ensino de química
| dc.contributor.advisor1 | FLORENTINO, Alexandro Cezar | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6152994413893554 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8880-9618 | |
| dc.creator | MENDES, Edinaldo de Souza | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7922249462233218 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3512-4308 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T17:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.description.abstract | Water contamination in Amapá, particularly by heavy metals and organic pollutants from agriculture and lack of sanitation, threatens environmental health and traditional populations. The Pedreira River, vital for local communities, becomes the focus of study to assess these risks. To evaluate the occurrence of pollutants in the Pedreira River basin and study their toxicological impacts on the biological model Danio rerio (zebrafish) at different stages of development, proposing a didactic approach for chemistry teaching. Water and sediment samples were collected at seven points along the river. Physico-chemical analyses and toxicity bioassays were performed with adult and embryo zebrafish, following OECD 236 protocols and CONAMA standards. Genotoxicity parameters (micronuclei) and morphological alterations were evaluated. Physico-chemical analyses revealed acidic pH (4.71) and low dissolved oxygen levels, outside CONAMA Class 2 standards. Bioassays indicated significant frequencies of genotoxic damage, such as micronuclei (up to 18.9%) and blebbed nuclei, as well as vacuolated cytoplasm at critical points (P5 with 33.33%), suggesting a risk to cell survival and persistent environmental pressure. | |
| dc.description.resumo | A contaminação hídrica no Amapá, especialmente por metais pesados e poluentes orgânicos provenientes da agropecuária e falta de saneamento, ameaça a saúde ambiental e das populações tradicionais. O Rio Pedreira, vital para comunidades locais, torna-se foco de estudo para avaliar esses riscos. Avaliar a ocorrência de poluentes na bacia do Rio Pedreira e estudar seus impactos toxicológicos no modelo biológico Danio rerio (zebrafish) em diferentes estágios de desenvolvimento, propondo uma abordagem didática para o ensino de química. Foram coletadas amostras de água e sedimentos em sete pontos do rio. Realizou-se análises físico-químicas e bioensaios de toxicidade com espécimes adultos e embriões de zebrafish, seguindo protocolos da OECD 236 e normas do CONAMA. Foram avaliados parâmetros de genotoxicidade (micronúcleos) e alterações morfológicas. As análises físico-químicas revelaram pH ácido (4,71) e baixos níveis de oxigênio dissolvido, fora dos padrões da Classe 2 do CONAMA. Os bioensaios indicaram frequências expressivas de danos genotóxicos, como micronúcleos (até 18,9%) e núcleos com bolha, além de citoplasma vacuolizado em pontos críticos (P5 com 33,33%), sugerindo risco à sobrevivência celular e pressão ambiental persistente. | |
| dc.identifier.citation | MENDES, Edinaldo de Souza. Avaliação ecotoxicológica da água por contaminantes metálicos em Danio rerio na bacia hidrográfica do rio Pedreira, Amapá: uma abordagem no ensino de química. Orientador: Alexandro Cezar Florentino. 2026. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2299 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Toxicologia Ambiental | |
| dc.subject | Danio Rerio | |
| dc.subject | Ensino de Química | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 4 – Educação de qualidade | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Avaliação ecotoxicológica da água por contaminantes metálicos em Danio rerio na bacia hidrográfica do rio Pedreira, Amapá: uma abordagem no ensino de química | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
