Diagnóstico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Savio Luis Carmona dos | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | OLIVEIRA, Marcelo José de | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612708881662162 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4120393378913333 | |
| dc.creator | SILVA, Luan Patrick dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T11:20:22Z | |
| dc.date.available | 2020-03-12T11:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho foi realizado na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá - Brasil, e teve como objetivo a caracterização de aspectos ambientais em três áreas de extração de saibro entre os anos de 2004 e 2009. A metodologia do estudo foi baseada no uso de ferramentas de geotecnologias. Foi utilizado um procedimento de interpretação visual de imagens de sensores orbitais de alta resolução espacial (GeoEyes e Ikonos) para o mapeamento preliminar dos principais ambientes naturais e de alterações relativas à interferência da atividade da extração de saibro sobre o meio natural. Chaves de interpretação, baseadas nas respostas espectrais e texturais das características mapeadas foram definidas para os diferentes ambientes, tais como: solo exposto, floresta primária, vegetação herbácea e arbustiva e processos erosivos. Estas informações foram espacializadas e armazenadas em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), mais especificamente em ambiente ArcGis 9.3 Desta forma foi possível analisar e quantificar alguns aspectos ambientais nas áreas de extração mineral, bem como caracterizá-los levando em conta a dinâmica desses aspectos no intervalo de tempo do estudo | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luan Patrick dos Santos. Diagnostico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias. Orientador: Savio Luis Carmona dos Santos. Coorientador: Marcelo Jose de Oliveira. 2013. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/509. Acesso em: . | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/509 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Saibro | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico ambiental preliminar de áreas de mineração de saibro no município de Macapá-AP, com o suporte de ferramentas de geotecnologias | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DiagnosticoAmbientalPreliminar.pdf
- Tamanho:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
