Perfil epidemiológico e determinante social do COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.creator | SILVA, Anderson Walter Costa | |
| dc.creator | CUNHA, Arthur Arantes | |
| dc.creator | ALVES, Giovana Carvalho | |
| dc.creator | CORONA, Rodolfo Antônio | |
| dc.creator | DIAS, Cláudio Alberto Gellis de Mattos | |
| dc.creator | NASSIRI, Reza | |
| dc.creator | VEDOVELLI, Silvana | |
| dc.creator | VILHENA, Tania Regina Ferreira | |
| dc.creator | FAVACHO, Veronica Batista Cambraia | |
| dc.creator | SOUSA, Josiany Ferreira | |
| dc.creator | ARAÚJO, Maria Helena Mendonça de | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Euzébio de | |
| dc.creator | DENDASCK, Carla Viana | |
| dc.creator | FECURY, Amanda Alves | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3885629022973921 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6010776044724422 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9958508303470090 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1256723974852942 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8303202339219096 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4538581236601859 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5015446397881476 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8213870502572613 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8427706088023830 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1807260041420782 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2008995647080248 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9314252766209613 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0590-5282 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9975-0498 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6043-018X | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1052-8736 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0840-6307 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0198-5510 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0526-119X | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9627-3462 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7742-144X | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8059-5902 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2952-4337 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5128-8903 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-27T13:35:50Z | |
| dc.date.available | 2020-05-27T13:35:50Z | |
| dc.date.issued | 04-2020 | |
| dc.description.affiliation | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.description.affiliation | SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Macapá | |
| dc.description.affiliation | Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Escrita | |
| dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | |
| dc.description.affiliation | CEREST/AP - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador | |
| dc.description.affiliation | SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | |
| dc.description.affiliation | IFAP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.description.resumo | No final de dezembro de 2019, em Wuhan, China, surgiu uma nova variedade do Coronavírus, sendo declarado como uma emergência em saúde pública mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O tropismo pelas vias aéreas pode dever-se a expressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2). Na região da Amazônia Legal brasileira, até 22 de março de 2020, o Estado do Amazonas apresentou 26 casos confirmados; o Acre 11 casos; o Pará 04; Rondônia 03; Roraima, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso 02 casos; e o Amapá apenas 01 caso confirmado. Este estudo visa quantificar e analisar os primeiras casos suspeitos e confirmados de COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil. Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo e quantitativo, referente ao perfil dos 108 primeiros casos suspeitos notificados em Macapá, entre 13 de março de 2020 e 21 de março de 2020, e aos cálculos de incidência de COVID-19 nas 26 capitais brasileiras e Brasília, Distrito Federal, entre 26 de Fevereiro de 2020 e 26 de Março de 2020. Os estudos realizados podem revelar um padrão próprio de disseminação do vírus, o que contribuiria para o planejamento e para a implementação de medidas de controle e de vigilância epidemiológica mais efetivas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Anderson Walter Costa et al. Perfil epidemiológico e determinante social do COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. São Paulo, ano 5, ed. 4, v. 4, abr. 2020. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/covid-19-em-macapa. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/660. Acesso em:. | |
| dc.identifier.doi | 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/covid-19-em-macapa | |
| dc.identifier.issn | 2448-0959 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/660 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Núcleo do Conhecimento | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source.uri | https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/predicao-da-propagacao | |
| dc.subject | COVID-19 (Doença) | pt_BR |
| dc.subject | ACE2 | pt_BR |
| dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Perfil epidemiológico e determinante social do COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_PerfilEpidemiologicoDeterminante.pdf
- Tamanho:
- 387.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
