Percepção ambiental sobre arborização urbana por moradores do bairro Beirol, Macapá, Amapá, Brasil
| dc.contributor.advisor1 | BRAMORSKI, Julieta | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | OLIVEIRA, Alzira Marques | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4256435748967103 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5177-1495 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9489561669191042 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-5644 | |
| dc.creator | LOBATO, Natalina Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1619623690020302 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description.abstract | Trees have their values in the face of the most diverse scenarios around the world, for humans, the understanding of the oldest to the most everyday factors, as well as the beneficial factors in macro and micro scale, are of paramount importance to promote well-being to be in the daily life of society. Currently, seeking to measure and understand urban afforestation from the point of view of the local population is an important tool for future decision making, thus environmental perception is a bias to help better understanding the theme. Within this perspective, the present study aims to verify the environmental perception of the population of the neighborhood of Beirol (Macapá - Amapá) about urban afforestation. The methodological procedures used were: i) elaboration of questionnaires with open and closed questions about the environmental perception about urban afforestation; ii) application of a questionnaire to the population sampling of Beirol - Macapá - Amapá neighborhood; iii) tabulation and data analysis in Excel spreadsheets and Iramuteq Program. The results show a good perception of the interviewed residents, through the use of terms that understand well the debated theme. It is concluded that the neighborhood has a good afforestation although many trees have been felled over the years, yet for the residents the city needs to increase the number of trees. It is recommended that such data may be converted into guidelines or strategies by municipal public bodies. | |
| dc.description.resumo | As árvores possuem seus determinados valores diante dos mais diversos cenários pelo mundo, para os seres humanos, a compreensão dos fatores mais antigos até os mais cotidianos, assim como os fatores benéficos em escala macro e micro, são de suma importância para promover o bem-estar no dia a dia da sociedade. Atualmente, buscar mensurar e compreender a arborização urbana do ponto de vista da população local é um importante instrumento para tomada de decisões futuras, com isso a percepção ambiental é um viés de auxílio para melhor compreensão da temática. Dentro dessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo principal, verificar a percepção ambiental da população do bairro do Beirol (Macapá – Amapá) sobre arborização urbana. Utilizou-se como procedimentos metodológicos: i) elaboração de questionários com perguntas abertas e fechadas acerca da percepção ambiental sobre a arborização urbana; ii) aplicação de questionário a amostragem populacional do bairro Beirol – Macapá – Amapá; iii) tabulação e análise do dados em planilhas de Excel e Programa Iramuteq. Os resultados demostram uma boa percepção dos moradores entrevistados, através da utilização de termos que compreendem bem a temática debatida. Conclui-se que o bairro possui uma boa arborização apesar de muitas árvores terem sido derrubadas ao longo dos anos, ainda para os moradores a cidade necessita aumentar o quantitativo de árvores. Recomenda-se que tais dados possam ser convertidos em diretrizes ou estratégias pelos órgãos públicos municipais. | |
| dc.identifier.citation | LOBATO, Natalina Ferreira. Percepção ambiental sobre arborização urbana por moradores do bairro Beirol, Macapá, Amapá, Brasil. Orientadora: Julieta Bramorski. 2019. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2260. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2260 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Árvores | |
| dc.subject | Meio Ambiente | |
| dc.subject | Macapá | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Percepção ambiental sobre arborização urbana por moradores do bairro Beirol, Macapá, Amapá, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
