Potencial de macrófitas aquáticas na fitorremediação da zona costeira estuarina do Amapá
| dc.contributor.advisor1 | TOSTES, Luciedi de Cássia Leôncio | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | BEZERRA, Roberto Messias | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1515642850517082 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1836-4246 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2185621967019740 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7214-2778 | |
| dc.creator | BARROS, Mônica Patrini de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5454782075044746 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4834-5927 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:43:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-10 | |
| dc.description.resumo | As macrófitas são espécies de plantas aquáticas capazes de indicarem possíveis contaminações no ecossistema aquático, são de extrema importância, para a manutenção de diversas formas de vida, muitas espécies podem ser encontradas nas zonas costeiras estuarina do Amapá. Por haver o lançamento de esgoto in natura e outros poluentes que contém metais pesados, é importante salientar a capacidade dessas espécies de filtrar a poluição do ambiente aquático, elas absorvem partículas de matéria orgânica suspensas no ambiente. É justamente observando essa ação que este trabalho foi realizado visando apresentar dados que comprovem a importância das macrófitas para fitorremediação de ambientes aquáticos. Para tanto, este trabalho teve como objetivo fazer análises de espécies de macrófitas aquáticas e sedimentos para identificar regiões na zona costeira estuarina do Amapá, locais que estejam sofrendo alterações na qualidade do ambiente aquático, por efluentes domésticos e industriais que contenham metais pesados, dessa maneira foram realizadas campanhas amostrais de material botânico e sedimentos, coletando-se uma amostra de macrófita das espécies Eleocharis interstincta e Pontederia cordata e amostras de sedimento em cada ponto com réplica, para análise de métodos anatômicos, testes histoquímicos, determinação textural dos sedimentos e determinação do teor de metais pesados. A ocorrência de espécies de macrófitas aquáticas também foi analisada, a contaminação por metais pesados, os elementos contaminantes, caracterização dos tipos de sedimentos, sendo predominate sedimento lamoso que possui ótima interação com as macrófitas, além de absorverem metais-traços. Estes foram equiparados com os padrões de qualidade água, Resolução CONAMA nº 357 e sedimentos dragados, Resolução CONAMA nº 454, demonstrando que há contaminação por Cádmio, Cobre, Níquel, Chumbo e Zinco, tanto nos sedimentos quanto nos tecidos radiculares das plantas. Concluiu-se que existe a contaminação por metais pesados, porém ainda de forma inicial, o que possibillita futuros estudos de monitoramentos e gerenciamento, posto que a área mais contaminada é usada para a captação e distribuição de água para a população. Por fim os resultados alerta a sociedade, para que sejam tomadas medidas de mitigação, restauração do ambiente e fitorremediação dos danos causados. | |
| dc.identifier.citation | BARROS, Mônica Patrini de Oliveira. Potencial de macrófitas aquáticas na fitorremediação da zona costeira estuarina do Amapá. Orientadora: Luciedi de Cássia Leôncio Tostes. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2265. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2265 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Macrófitas | |
| dc.subject | Fitorremediação | |
| dc.subject | Metais pesados | |
| dc.subject | Zona Costeira do Amapá | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | |
| dc.subject.ods | ODS 14 – Vida na água | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.title | Potencial de macrófitas aquáticas na fitorremediação da zona costeira estuarina do Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
