Avaliação da qualidade da água de poços no bairro Central do município de Santana (AP): parâmetros físico-químicos e microbiológicos para a potabilidade
| dc.contributor.advisor1 | VALVERDE, Karina Cardoso | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4314270496889269 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4518-8900 | |
| dc.creator | BARBOSA, Elane Miquele da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9562442032923557 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0003-9537-3597 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-20 | |
| dc.description.resumo | A água é considerada um elemento fundamental à vida humana e o acesso à água potável é um direito universal. No entanto, a região Norte do Brasil tem o menor acesso à água em comparação com outras regiões, especialmente em áreas remotas e periféricas das cidades. Em Santana (AP), apenas 41,84% da população têm acesso à água potável, levando a população a optar por outras alternativas, como a instalação de poços em suas residências. Diante disto, a análise da potabilidade da água de poço é crucial para garantir água segura e promover a saúde pública. Assim, este trabalho avaliou a qualidade da água destinada ao consumo humano proveniente de poços localizados em residências no bairro Central em Santana. A metodologia dividiu-se em: coleta de 30 amostras de poços em 15 residências, divididas em 2 fases (dezembro de 2023 e fevereiro de 2024); análises físico-químicas e microbiológicas da água, realizados no Laboratório de Química, Saneamento e Modelagem Ambiental (LABQSAMB) da UNIFAP; e realização de entrevistas de percepção ambiental com os moradores a fim de levantar informações a respeito dos poços e do uso da água. Para os parâmetros físicos, 4 residências apresentam níveis elevados de cor e turbidez. Os parâmetros químicos: cloreto, dureza total e ferro, apresentaram-se em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS n°. 888/2021; enquanto o manganês apresentou pontos com valores acima do limite de potabilidade. O pH foi considerado ácido. O resultado das análises microbiológicas revelou a presença de coliformes totais em 93,1% dos pontos de coleta, com exceção de 2 residências. A detecção de Escherichia coli (E. coli) foi observada em 4 residências. Observou-se ainda, que as variações sazonais influenciaram nos resultados das análises de cor, turbidez, ferro e manganês. Embora a maioria dos moradores apresente uma percepção positiva em relação à qualidade da água consumida, constatou-se que os recursos hídricos subterrâneos utilizados não atendem aos padrões de potabilidade. Portanto, no monitoramento da qualidade de águas subterrâneas, é importante considerar as variações sazonais e implementar medidas regulatórias e preventivas urgentes para garantir a segurança das pessoas que dependem desses recursos hídricos para consumo. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Elane Miquele da Silva. Avaliação da qualidade da água de poços no bairro Central do município de Santana (AP): parâmetros físico-químicos e microbiológicos para a potabilidade. Orientadora: Karina Cardoso Valverde. 2024. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2115. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2115 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Água - Contaminação microbiológica | |
| dc.subject | Poços domiciliares - Santana (AP) | |
| dc.subject | Água - Contaminação microbiológica | |
| dc.subject | Saúde Pública - Água potável | |
| dc.subject | Águas subterrâneas | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::MICROBIOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Avaliação da qualidade da água de poços no bairro Central do município de Santana (AP): parâmetros físico-químicos e microbiológicos para a potabilidade | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
