Ocorrência de microplásticos na dieta de peixes em um gradiente de uso antrópico do rio Amapari (Serra do Navio, Amapá, Brasil)
| dc.contributor.advisor1 | GAMA, Cecile de Souza | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | MAGALHÃES, Jose Leonardo Lima | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5974576231398847 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-5189 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4641821857095051 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5128-6120 | |
| dc.creator | PIMENTEL, Adson Afonso | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1285610302068309 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0009-3248-228X | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:42:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | Microplastics are already considered major water pollutants. Recent studies have highlighted the role of the atmosphere in transporting microplastics to remote areas, and we can emphasize the influence of human activities on the increase of this pollutant in the environment. Global research shows that microplastics harm aquatic organisms, affecting their populations and ecosystems. This work aims to understand whether the consumption of microplastics by fish increases according to the level of anthropic occupation along a section of the Amapari River, located in the northern Brazilian Amazon. Field collections were carried out in February and June 2024 at three points along the Amapari River: upstream, in a protected area where there are no residences and potential sources of microplastic dispersion within the boundaries of the Tumucumaque Mountains National Park, which has rules for employees and visitors regarding the use and preservation of the environment; at a point downstream from the park, in the locality of Sete Ilhas, with reduced use of the river; and in Serra do Navio, a town with 4,673 inhabitants that intensively uses the river for transportation, food, recreation, etc. The fish were collected using gillnets and hooks, and weighed, measured, and dissected in the field to remove their gills, stomachs, and intestines, which were fixed in 10% formalin for laboratory analysis. In the laboratory, the samples underwent chemical digestion with KOH, and the resulting solution was analyzed under a stereomicroscope. The color, size, shape, and type of synthetic material were recorded and tabulated for subsequent statistical analysis, in order to understand whether the quantity of microplastics follows a positive pattern in relation to the anthropic occupation of the three collection areas. After analysis, the presence of microplastics was confirmed at all three collection points, regardless of the area's anthropic occupation. Fish from both the metropolitan region of Serra do Navio and the National Park are equally contaminated by microplastics, indicating that the use of this variable is not suitable for environmental impact studies and that the dispersion of microplastics occurs through natural means as well as anthropic ones, with atmospheric transport being the primary means. | |
| dc.description.resumo | Microplásticos já são considerados os principais poluentes da água, trabalhos recentes destacaram o papel da atmosfera no transporte de microplásticos para locais remotos. Podemos destacar a interferência de atividades antrópicas no aumento desse poluente no ambiente. Estudos globais mostram que eles prejudicam organismos aquáticos, afetando suas populações e os ecossistemas. Este trabalho visa compreender se o consumo de microplásticos por peixes aumenta de acordo com o nível de ocupação antrópica ao longo de um trecho do rio Amapari, localizado no norte da Amazônia brasileira. As coletas foram realizadas em fevereiro e junho de 2024 em três pontos ao longo do rio Amapari, a montante, em uma área protegida onde não há residências e fontes potenciais de dispersão de microplásticos e dentro dos limites do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que possui normas para funcionários e visitantes em relação ao uso e preservação do meio ambiente, em um ponto a jusante do parque, na localidade de Sete Ilhas, com uso reduzido do rio, e em Serra do Navio, cidade com 4 673 habitantes, e com utilização intensa do rio para fins de transporte, alimentação, lazer etc. Os peixes foram coletados com malhadeiras e anzóis, e pesados, medidos e dissecados em campo para a retirada de suas brânquias, estômagos e intestinos que foram fixadas em formalina 10% para análise em laboratório. Em laboratório, as amostras foram submetidas a uma digestão química por KOH e a solução resultante analisada em microscópio estereoscópio, registro de cor, tamanho, forma e tipo do material sintético, onde foi tabulada para análises estatísticas posteriores, a fim de compreender se a quantidade de microplásticos segue um padrão positivo em relação a ocupação antrópica das três áreas de coleta. Após as análises foi constatado a presença de microplásticos nos três pontos de coleta, independente da ocupação antrópica da área. Ambos os peixes da região metropolitana de Serra do Navio e do Parque Nacional estão igualmente contaminados por microplásticos, indicando que a utilização dessa variável não é indicada para estudos de impacto ambiental e que a dispersão de microplásticos ocorre por meios naturais, além dos antrópicos, sendo o transporte atmosférico o principal meio. | |
| dc.identifier.citation | PIMENTEL, Adson Afonso. Ocorrência de microplásticos na dieta de peixes em um gradiente de uso antrópico do rio Amapari (Serra do Navio, Amapá, Brasil). Orientadora: Cecile de Souza Gama. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2097. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2097 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque | |
| dc.subject | Ecologia aquática | |
| dc.subject | Ecotoxicologia | |
| dc.subject | Serra do Navio | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ods | ODS 14 – Vida na água | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Ocorrência de microplásticos na dieta de peixes em um gradiente de uso antrópico do rio Amapari (Serra do Navio, Amapá, Brasil) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
