Investigando a relação óptico-estrutural de nanocompósitos binários α-Fe₂O₃/Fe₃O₄ sintetizados por uma rota sol-gel verde
| dc.contributor.advisor1 | MATOS, Robert Saraiva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0342189537308858 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1219-8646 | |
| dc.creator | BRANDÃO, Aila Giulianna da Veiga | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2391457187570421 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-25 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the green synthesis of binary a-Fe2O3/Fe3O4 nanocomposites using hydroethanolic extract of Maytenus rigida as a chelating agent. The nanoparticles were synthesized via a sol-gel route, followed by calcination at 400 °C, 500 °C, and 600 °C, and their optical and structural properties were evaluated. X-ray diffraction revealed the presence of 36% Fe3O4 and 64% a-Fe2O3 at 400 °C, varying to 21% Fe3O4 and 79% a-Fe2O3 at 600 °C. The crystallite size of Fe3O4 increased from 58 nm to 251 nm, while that of a-Fe2O3 grew from 227 nm to 659 nm with increasing temperature. Photoluminescence (PL) analyses showed that the nanocomposites exhibit emissions attributed to oxygen (Vo) and iron (VF) vacancies, with PL peaks observed at 286 nm, 332 nm, and 588 nm. The optical bandgap, determined by DRUV, ranged from 3.4 eV to 4.0 eV, depending on the calcination temperature, indicating quantum confinement effects. These results highlight that the increase in temperature promotes anisotropic growth of nanocrystals and defect formation, directly impacting the optical and luminescent properties, with promising applications in sensors and photocatalytic devices. | |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga a síntese verde de nanocompósitos binários a-Fe2O3/Fe3O4 utilizando extrato hidroetanólico de Maytenus rigida como agente quelante. As nanoparticulas foram sintetizadas por uma rota sol-gel, seguidas de calcinação a 400 °C, 500 °C e 600 °C, e suas propriedades óptico-estruturais foram avaliadas. A difração de raios X revelou a presença de 36% de Fe3O4 e 64% de a-Fe2O3 a 400 °C, variando para 21% de Fe3O4 e 79% de a-Fe2O3 a 600 °C. O tamanho dos cristalitos de Fe3O4 aumentou de 58 nm a 251 nm, enquanto o de a-Fe2O3 cresceu de 227 nm a 659 nm com o aumento da temperatura. As análises de fotoluminescência (PL) mostraram que os nanocompósitos exibem emissões atribuidas a defeitos de vacâncias de oxigênio (Vo) e ferro (Vre), com picos de PL observados em 286 nm, 332 nm e 588 nm. O bandgap óptico, determinado por DRUV, variou de 3,4 eV a 4,0 eV, dependendo da temperatura de calcinação, indicando efeitos de confinamento quântico. Estes resultados destacam que o aumento da temperatura favorece o crescimento anisotrópico dos nanocristais e a formação de defeitos, impactando diretamente nas propriedades ópticas e luminescentes, com aplicações promissoras em sensores e dispositivos fotocatalíticos. | |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Aila Giulianna da Veiga. Investigando a relação óptico-estrutural de nanocompósitos binários α-Fe₂O₃/Fe₃O₄ sintetizados por uma rota sol-gel verde. Orientador: Robert Saraiva Matos. 2025. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2040. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2040 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Nanocompósitos | |
| dc.subject | Síntese Verde | |
| dc.subject | Fotocatálise | |
| dc.subject | Síntese Verde | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Investigando a relação óptico-estrutural de nanocompósitos binários α-Fe₂O₃/Fe₃O₄ sintetizados por uma rota sol-gel verde | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
