Mobilidade urbana integrada ao uso e ocupação do solo urbano: revitalização arquitetônica e urbanística da feira do Pacoval e seu entorno em Macapá/AP
| dc.contributor.advisor1 | MEDEIROS, José Marcelo Martins | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4298224618997991 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2554-8289 | |
| dc.creator | MOTA, Pablo Diego Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T11:42:43Z | |
| dc.date.available | 2023-03-03T11:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The urban and population growth of cities, driven by the industrial revolution, influenced the formation of urban space. The occupation of cities without planning helped to consolidate activities that aided in displacement needs. The Pacoval fair is a space that characterizes the environment with an intense flow of people and goods influencing the dynamics of its surroundings, the modes of use and occupation of the soil as well as the urban mobility of space. In this sense, with the support of on-site visits, photographs and specific literature, the research seeks to understand the urban living conditions of the population that uses the fair and its surroundings in order to solve structural problems that affect the productivity of the environment through the creation Of a plan that integrates the form and function of the place, returning quality of life to that space. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento urbano e populacional das cidades, impulsionado pela revolução industrial, influenciaram na formação do espaço urbano. A ocupação das cidades sem planejamento auxiliaram na consolidação de atividades que resultaram nas necessidades de deslocamento. A feira do Pacoval é um espaço que caracteriza o meio com intenso fluxo de pessoas e mercadorias influenciando na dinâmica do seu entorno, nos modos de uso e ocupação do solo assim como a mobilidade urbana do espaço. Nesse sentido, com amparo de visitas in loco, fotografias e literatura específica, a pesquisa busca compreender as condições de vida urbana da população que utiliza a feira e seu entorno com o propósito de solucionar problemas estruturais que afetam a produtividade do meio, através da criação de um plano que integre a forma e a função do local, devolvendo qualidade de vida aquele espaço. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOTA, Pablo Diego Monteiro. Mobilidade urbana integrada ao uso e ocupação do solo urbano: revitalização arquitetônica e urbanística da feira do Pacoval e seu entorno em Macapá/AP. Orientador: José Marcelo Martins Medeiros. 2017. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1266. Acesso em: . | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1266 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.title | Mobilidade urbana integrada ao uso e ocupação do solo urbano: revitalização arquitetônica e urbanística da feira do Pacoval e seu entorno em Macapá/AP | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
