Amazônia em chamas: uma análise da cobertura do jornal nacional das queimadas no norte do Brasil
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Alan Milhomem | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4615034544506951 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9129-4355 | |
| dc.creator | ARAÚJO, Maria Clara Prudêncio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T14:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a cobertura do Jornal Nacional sobre as queimadas na Amazônia em outubro de 2023. A partir do entendimento de jornalismo ambiental baseado em Bueno (2007) e utilizando a metodologia de Análise da Materialidade Audiovisual proposta por Coutinho (2016; 2018; 2022), a pesquisa examina 28 edições do telejornal exibidas no mês de outubro e conclui que a cobertura foi limitada, centralizada e superficial. Dos sete estados da região Norte, apenas o Amazonas teve destaque na cobertura. Além disso, os resultados apontam que a cobertura do JN sobre os incêndios na Amazônia, em outubro, durou pouco mais de 10 minutos e negligenciou a complexidade da crise socioambiental, a diversidade de fontes e a pluralidade regional. O estudo evidencia que o principal telejornal do país reforçou um padrão de apagamento midiático da região Norte e falhou em cumprir os princípios do jornalismo ambiental. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Maria Clara Prudêncio. Amazônia em chamas: uma análise da cobertura do jornal nacional das queimadas no norte do Brasil. Orientador: Alan Milhomem da Silva. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - Departamento de Letras e Artes, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2010. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2010 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Jornalismo ambiental | |
| dc.subject | Cobertura televisiva - Queimadas na Amazônia | |
| dc.subject | Jornalismo e mídia – Pluralidade de fontes | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.subject.ods | ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.title | Amazônia em chamas: uma análise da cobertura do jornal nacional das queimadas no norte do Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
