Influência do consumo de microplásticos no fator de condição e relação peso-comprimento em peixes da APA do Curiaú
| dc.contributor.advisor1 | GAMA, Cecile de Souza | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | VALVERDE, Karina Cardoso | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4314270496889269 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4518-8900 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4641821857095051 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-5128-6120 | |
| dc.creator | MIRANDA, Luan Moura | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5707092434652383 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0008-2570-2857 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.resumo | Os plásticos são materias sintéticos ou semissintéticos que derivam do petróleo, na natureza esse material se tranforma em pequenas partículas de plásticos conhecidas como microplásticos e tem duas origens, podendo ser primária que derivam de vários materias como cosméticos, produtos de limpezas, maquiagem, glitter, esfoliantes e pellet; os microplásticos secundários, que resultam da exposição de plásticos maiores como garrafas, sacolas plásticas, fibras de roupas, cordas, resíduos, entre outros a processos físicos, biológicos e químicos que os fragmentam em milhares de micropartículas. Estudos recentes indicam o consumo acidental de partículas plásticas encontradas no ambiente aquático por diversos grupos animais, principalmente pelos peixes, o que pode causar problemas de saúde e bem-estar dos peixes. A relação peso-comprimento e o fator de condição de peixes é uma ferramenta importante e eficiente para evidenciar mudanças na condição dos peixes, sendo possível, relacioná-los às condições ambientais e aos aspectos comportamentais das espécies. O objetivo desse trabalho é verificar se o consumo de microplásticos por peixes da APA do rio Curiaú afeta o seu bem estar geral. Os peixes analisados foram coletados com peneiras, malhadeires e rede de arrasto em outubro de 2022 e 2023 e abril de 2023 e 2024. Os conteúdos estomacais, intestino e brânquias dos peixes coletados foram analisados através de um processo de digestão química por KOH da matéria orgânica para o isolamento das partículas plásticas presentes. Foi feita uma associação entre o consumo inadequado de microplásticos e a relação peso-comprimento e o fator de condição das principais espécies de peixes encontradas para verificar se esse consumo está causando algum déficit no desenvolvimento das espécies. Esse estudo mostrou que o Balneário do Curiaú está sendo afetado pelos microplásticos e que os peixes consomem essas partículas. A poluição por microplásticos na área do Balneário do Curiaú é real, atinge os peixes, mas não afeta seu bem-estar. Os efeitos do consumo de microplásticos não foram observados afetando a relação peso-comprimento dos peixes e seus respectivos fatores de condição. | |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Luan Moura. Influência do consumo de microplásticos no fator de condição e relação peso-comprimento em peixes da APA do Curiaú. Orientadora: Cecile de Souza Gama. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2268. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2268 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Ecologia trófica | |
| dc.subject | Plásticos | |
| dc.subject | Poluição ambiental | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 14 – Vida na água | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.title | Influência do consumo de microplásticos no fator de condição e relação peso-comprimento em peixes da APA do Curiaú | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciaConsumoMicroplasticos.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
