Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana
| dc.contributor.advisor1 | GUIMARÃES, Danielle Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3209510542033928 | |
| dc.creator | DUARTE, Marina Pimenta Torres | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T16:51:24Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T16:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Over the centuries the cities experienced great changes in their morphologies, one of the most significant being the separation of space between pedestrians and automobiles. The increase in quality of life was the strongest argument for the urban revolution that has occurred since. With the demographic growth, cities expanded and consequently there was a need for a fast and quality locomotion, so that it contributed not only to the urban dynamics, but also to the good social development of the population. The city of Santana, in Amapá, presents a great deficit in urban mobility, considering this present work presents the history, theoretical basis, analysis and architectural proposal for the development of an integration and urban development terminal in the city promoting improvements, integration and a better quality of life for the local population. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o passar dos séculos as cidades vivenciaram grandes mudanças em suas morfologias, sendo uma das mais significativas a separação do espaço entre pedestres e automóveis. O aumento de qualidade de vida foi o argumento mais forte para a revolução urbana que ocorreu desde então. Com o crescimento demográfico as cidades se expandiram e por consequência houve a necessidade de uma forma de locomoção rápida e de qualidade, de modo que contribuísse não somente para a dinâmica urbana, mas com o bom desenvolvimento social da população. A cidade de Santana, no Amapá, apresenta grande déficit na mobilidade urbana, pensando nisto este presente trabalho apresenta o histórico, embasamento teórico, análise e proposta arquitetônica, para o desenvolvimento de um terminal de integração, e urbanística da cidade promovendo melhorias, desenvolvimento, integração e maior qualidade de vida à população local. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Marina Pimenta Torres. Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana. Orientadora: Danielle Costa Guimarães. 2018. 150 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Transporte público - Santana (AP) | pt_BR |
| dc.subject | Terminal de integração | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.title | Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- TCC_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf
- Tamanho:
- 9.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Prancha.pdf
- Tamanho:
- 5.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- MAPA DE IMPLANTAÇÃO - BINÁRIOS SANTANA.pdf
- Tamanho:
- 485.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- APRESENTAÇÃO_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
