Desafios enfrentados por profissionais e empresas da área de T.I. durante a pandemia de COVID-19 no Brasil
| dc.contributor.advisor1 | FURTADO, Júlio Cezar Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9175382702970383 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1984-9587 | |
| dc.creator | CIUFFI, Eduardo Luigi Tavares da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8996710321421005 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1973-2263 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-03 | |
| dc.description.abstract | The emergence of the COVID-19 pandemic greatly affected the world population and commercial sectors, including the software development sector (NETO et al., 2021). Consequently, containment measures were adopted that forced many companies and employees to suddenly migrate to a remote work environment (JÚNIOR et al., 2020). In this sense, this work aims to analyze the perspectives of I.T. professionals in Brazil regarding the challenges and changes faced during the COVID-19 pandemic; the reflexes that it caused in the daily lives of developers and how these affected their productivity and well-being. As a way to achieve this objective, an online survey was defined and applied to I.T. professionals, with questions relevant to the topic. | |
| dc.description.resumo | O surgimento da pandemia de COVID-19 afetou grandemente a população mundial e os setores comerciais, inclusive o setor de desenvolvimento de software (NETO et al., 2021). Consequentemente, foram adotadas medidas de contenção que forçaram muitas empresas e funcionários a migrarem repentinamente para um ambiente remoto de trabalho (JÚNIOR et al., 2020). Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as perspectivas dos profissionais da área de T.I., no Brasil, a respeito dos desafios e mudanças enfrentados durante a pandemia de COVID-19; os reflexos que a mesma causou no cotidiano dos desenvolvedores e como esses afetaram sua produtividade e bem-estar. Como forma de atingir esse objetivo, uma pesquisa de opinião online foi definida e aplicada em profissionais da área de T.I. com questões pertinentes ao tema. | |
| dc.identifier.citation | CIUFFI, Eduardo Luigi Tavares da Silva. Desafios enfrentados por profissionais e empresas da área de T.I. durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Orientador: Júlio Cezar Costa Furtado. 2023. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2227. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2227 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19 | |
| dc.subject | Profissionais da área de T.I. | |
| dc.subject | Produtividade e bem-estar | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Desafios enfrentados por profissionais e empresas da área de T.I. durante a pandemia de COVID-19 no Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DesafiosEnfrentadosProfissionais.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
