Análise dos benefícios da inserção de um religador na subestação do sistema de distribuição de energia elétrica da avenida FAB, localizada no centro de Macapá
| dc.creator | COSTA, Ailton Macedo | |
| dc.creator | ANDRADE, Davi Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T00:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-29 | |
| dc.description.abstract | This work analyzes the feasibility of installing a power substator that feeds the FAB Avenue Distribution located in the central district of the city of Macapá. The study aims to show the economic and practical advantages. The recloser can also serve a range of operating advantages when compared to circuit breakers. This study has encouraged social resolutions such as an improvement in energy quality due to a decrease in false stays caused by transient shortages. With this, the recloser will enable all temporary problems, causing the energy to be restored quickly. The ability to solve a transient situation, there is a need to move through a problem to reduce efficiency, which increases the time of absence of energy available to residential, commercial, industrial consumers | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a viabilidade da instalação de um religador na subestação que alimenta tronco de distribuição da Avenida FAB, localizada no bairro central da cidade de Macapá. O estudo visa mostrar as vantagens econômicas e práticas. O religador também poderá trazer uma gama de vantagens em operações práticas quando comparados com disjuntores. Este estudo analisa também os benefícios sociais, como a melhora na qualidade de energia devido a diminuição de faltas permanente originadas por faltas transitórias. Com isso, o religador possibilita solucionar problemas de caráter temporário, fazendo com que a energia seja restabelecida rapidamente. Sem um equipamento que solucione uma falta transitória, há a necessidade de deslocar uma equipe pra procurar o problema na rede para então solucioná-lo, o que aumenta o tempo de ausência de energia disponível aos consumidores residenciais, comerciais, industriais | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1960 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Disjuntores elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Análise dos benefícios da inserção de um religador na subestação do sistema de distribuição de energia elétrica da avenida FAB, localizada no centro de Macapá | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AnaliseBeneficiosInsercao.pdf
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
