Implementação do BIM na matriz curricular do curso de Engenharia Civil da Unifap
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Heldio José Carneiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8262388913887180 | |
| dc.creator | GARCIA NETO, Luis Fernando Pinto | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3052501302425989 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T23:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | This course completion paper, entitled “Implementation of BIM in the Curriculum Matrix of the UNIFAP Civil Engineering Course”, highlights a theoretical-practical research aimed at verifying the BIM knowledge level of undergraduate students of the Civil Engineering course at UNIFAP. Federal University of Amapá, identifying the changes that BIM modeling brings to the national scenario of civil construction, presenting ways of introducing this content in the course curriculum. The objectives of the study are to analyze the need for implementation of BIM in the curriculum of civil engineering course at the Federal University of Amapá. The specific objectives are to highlight the concept and present the advantages of using BIM; point out the changes that BIM Decree No. 9,377 brought to project design to spread the BIM strategy in Brazil; to verify level of information about BIM within the university, and how it is possible to introduce this knowledge during the training, Case Study, presenting water sanitary project using BIM. The study methodology combines bibliographic research and quali quantitative field research that reports on the centrality of the subject in the context of Civil Engineering. After the study it was inferred whereas, given the importance of BIM as a process that facilitates both a systemic and a project vision in civil engineering, its teaching / learning is a key challenge for UNIFAP's Civil Engineering curriculum, but it can be implemented as a foundation for other existing disciplines, specifically those related to the project. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso, intitulado “Implementação do BIM na matriz curricular do Curso de Engenharia Civil da UNIFAP”, evidencia uma pesquisa teórico prática com a finalidade de verificar o nível de conhecimento sobre BIM dos alunos de graduação do curso de engenharia civil da Universidade Federal do Amapá, identificando-se as mudanças que a modelagem BIM traz para o cenário nacional da construção civil, apresentando formas de se introduzir esse conteúdo na matriz da graduação. O objetivo do estudo consiste em analisar a necessidade de implementação do BIM na matriz curricular de curso de Engenharia civil da Universidade Federal do Amapá. Os objetivos específicos são evidenciar o conceito e apresentar as vantagens da utilização do BIM; apontar as mudanças que o decreto BIM Nº 9.377 trouxe para elaboração de projetos de modo a difundir a estratégia BIM no Brasil; verificar nível de informação sobre BIM dentro da universidade, e de que forma é possível introduzir esses conhecimentos durante a formação e estudo de caso, apresentando projeto hidrossanitário utilizando BIM. A metodologia do estudo combina a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa que se reporta à centralidade da temática no contexto da Engenharia Civil. Após o estudo, inferiu-se que tendo em vista a importância do BIM como um processo facilitador tanto de uma visão sistêmica quanto de uma visão de projeto na engenharia civil, seu ensino/aprendizado constitui um desafio fundamental para o currículo do curso de Engenharia Civil da UNIFAP, mas que pode ser implementado como fundamento de outras disciplinas já existentes, especificamente aquelas relacionadas ao projeto. | |
| dc.identifier.citation | GARCIA NETO, Luis Fernando Pinto. Implementação do BIM na matriz curricular do curso de Engenharia Civil da Unifap. Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2019. 117 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1947. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1947 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Modelagem da Informação da Construção (BIM) | |
| dc.subject | Construção Civil – Brasil | |
| dc.subject | Engenheiro Civil - Formação | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.subject.ods | ODS 4 – Educação de qualidade | |
| dc.title | Implementação do BIM na matriz curricular do curso de Engenharia Civil da Unifap | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização |
