Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Priscila Natalia Tuane Soares Brito | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5924222447181029 | |
| dc.creator | LINO, Johnnata Luiz Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T16:40:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T16:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-15 | |
| dc.identifier.citation | LINO, Johnnata Luiz Silva. Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental. Orientadora: Priscila Natalia Tuane Soares Brito Souza. 2024. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Faculdade Única, Quixelô, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1743. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/items/2508a9cc-8dfb-4420-82c5-7c7658c6d17b | |
| dc.publisher | Faculdade Única | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Via e-mail | pt_BR |
| dc.subject | Equações Quadráticas | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem Interativa | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.title | Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
