Caracterização físico-química e microbiológica da água em dois pontos de alagamento da cidade de Macapá (AP): canal do Jandiá e canal das Pedrinhas
| dc.contributor.advisor1 | VALVERDE, Karina Cardoso | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4314270496889269 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4518-8900 | |
| dc.creator | GUEDES, Kely Cristina Pacheco | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0428071637490672 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:07:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-24 | |
| dc.description.resumo | O uso e ocupação do solo, de modo desordenado no Brasil, implica em sérios problemas socioambientais. A falta de um plano diretor no desenvolvimento urbano das cidades, somado a ocupação de áreas inadequadas próximas a mananciais, canais e áreas úmidas, além da ineficiência do saneamento básico, trazem sérios problemas, dificultando a drenagem de águas pluviais e causando poluição. Destacam-se ainda os impactos na saúde da população, devido às doenças de veiculação hídrica; e os impactos ao meio ambiente, afetando diretamente os corpos hídricos. Além disso, as chuvas intensas aumentam a frequência de alagamentos, principalmente para a população que vive em locais próximos aos canais do município de Macapá. Assim, esse estudo propõe realizar a caracterização físico-química e microbiológica em dois pontos de alagamentos da cidade de Macapá: o canal do Jandiá e o canal das Pedrinhas, a fim de avaliar se os parâmetros de qualidade se enquadram nos valores máximos permitidos na legislação vigente, assim como mencionar os possíveis riscos ambientais e à saúde da população. A caracterização da água de estudo foi realizada por meio dos seguintes parâmetros de qualidade: condutividade elétrica, cor, cloreto, dureza total, ferro, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, pH, turbidez, coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). As análises de: condutividade elétrica, cor, ferro, oxigênio dissolvido, turbidez, coliformes totais e E. coli, evidenciaram que a qualidade da água está em desacordo com a legislação vigente para águas de classe 2, confirmando que o ambiente está impactado de forma negativa, possivelmente devido ao lançamento de resíduos sólidos e esgoto doméstico nos canais. Esses fatores contribuem para diversos riscos à saúde da população, com consequências diretamente relacionadas à doenças de veiculação hídrica, e problemas ao meio ambiente, como a poluição dos canais. | |
| dc.identifier.citation | GUEDES, Kely Cristina Pacheco. Caracterização físico-química e microbiológica da água em dois pontos de alagamento da cidade de Macapá (AP): canal do Jandiá e canal das Pedrinhas. Orientadora: Karina Cardoso Valverde. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2128. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2128 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Análise microbiológica da água | |
| dc.subject | Poluição hídrica | |
| dc.subject | Análise físico-química da água | |
| dc.subject | Análise microbiológica da água | |
| dc.subject | Saúde pública - Doenças de veiculação hídrica | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Caracterização físico-química e microbiológica da água em dois pontos de alagamento da cidade de Macapá (AP): canal do Jandiá e canal das Pedrinhas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
