Fatores socioeconômicos, dor, funcionalidade e qualidade de vida em pacientes com dor lombar crônica: um estudo transversal
| dc.contributor.advisor1 | LOPES, Isaias | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1396828521413120 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0005-5289-3087 | |
| dc.creator | FARIAS, Rinaldo Soares de | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0437524833876507 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:10:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | This study investigated the relationships between pain, functional capacity, and quality of life in 20 participants diagnosed with low back pain, also examining the influence of sociodemographic factors. Non-parametric tests (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis) and a non-parametric mediation model were applied. Results indicated that participants with lower household income reported higher pain intensity, while marital status and occupation were associated with functionality. Although group differenees did not reach statistical significance after multiple corrections, a tendency toward greater functional limitation was observed among participants in conditions of socioeconomic vulnerability. The mediation model demonstrated that the impact of pain on quality of life occurs indirectly, mediated by functional capacity. These findings reinforce the biopsychosocial model of low back pain and highlight the need for integrated therapeutic approaches that consider both clinical and contextual factors. | |
| dc.description.resumo | O estude investigou as relações entre dor, capacidade funcional e qualidade de vida em 20 participantes com diagnóstico de dor lombar crônica, analisando também a influência de fatores sociodemográficos. Foram utilizados testes não paramétricos (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis) e um modelo de mediação não paramétrica. Os resultados indicaram que indivíduos de menor renda familiar apresentaram maior intensidade de dor, enquanto estado civil e a ocupação associaram-se à funcionalidade. Embora as diferenças entre os grupos não tenham atingido significância após correções múltiplas, observou-se tendência a maior limitação funcional entre os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica. O modelo de mediação demonstrou que o impacto da dor sobre a qualidade de vida ocorre de forma indireta. mediado pela capacidade funcional. Esses achados reforçam o modelo biopsicossocial da dor lombar e evidenciam a necessidade de abordagens terapêuticas integradas que considerem tanto fatores clínicos quanto contextuais. | |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Rinaldo Soares de. Fatores socioeconômicos, dor, funcionalidade e qualidade de vida em pacientes com dor lombar crônica: um estudo transversal. Orientador: Isaias Lopes. 2026. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2065. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2065 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Dor Lombar Crônica | |
| dc.subject | Saúde do Adulto - Qualidade de Vida | |
| dc.subject | Saúde do Adulto - Qualidade de Vida | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | |
| dc.subject.ods | ODS 3 – Saúde e bem-estar | |
| dc.subject.ods | ODS 10 – Redução das desigualdades | |
| dc.subject.ods | ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.title | Fatores socioeconômicos, dor, funcionalidade e qualidade de vida em pacientes com dor lombar crônica: um estudo transversal | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
