Influência das características de caule no escoamento pelo tronco em espécies florestais de terra firme
| dc.contributor.advisor1 | BRAMORSKI, Julieta | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9489561669191042 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-5644 | |
| dc.creator | PINHEIRO, Lorena Pimentel | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1373281257904086 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0003-2355-7661 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | Stemflow (ETr) is a key hydrological process for the redistribution of precipitation within forest ecosystems. This study evaluated the influence of stem morphological traits and stem moisture on ETr in tree species from a terra firme forest in Amapá, Brazil. A total of 52 individuals were monitored, considering dendrometric variables (DBH, height, basal area, and crown area), morphological traits (bark texture and stem inclination), and environmental factors (precipitation, air humidity, and stem moisture). Stem moisture was measured using a digital penetration meter, allowing the correlation between water retention and stemflow volumes. On average, ETr accounted for 0.3% of total precipitation, a seemingly low percentage, yet relevant to hydrological dynamics. Trees with smooth bark showed the highest stemflow volumes, followed by those with rough bark, while scaly-barked individuals exhibited the lowest values. Stem moisture presented significant seasonal variation, showing an inverse relationship with ETr volumes during certain periods, highlighting the influence of both internal water status and atmospheric conditions on water conduction. Additionally, crown architecture favored water channeling, whereas larger diameters and stem inclination reduced process efficiency. It is concluded that, although representing a small fraction of precipitation, ETr is strongly conditioned by moisture and morphological attributes, playing an essential role in water redistribution in tropical terra firme forests. | |
| dc.description.resumo | O escoamento pelo tronco (ETr) é um processo hidrológico essencial para a redistribuição da precipitação no ambiente florestal. Este estudo avaliou a influência das características morfológicas do caule e da umidade no ETr em espécies arbóreas de floresta de terra firme no Amapá (AP). Foram monitorados 52 indivíduos, considerando variáveis dendrométricas (CAP, altura, área basal e área de copa), morfológicas (textura da casca e inclinação do tronco) e ambientais (precipitação, umidade do ar e umidade do tronco). A umidade do caule foi aferida com medidor digital de penetração, possibilitando correlacionar a retenção hídrica com os volumes de escoamento. O ETr correspondeu, em média, a 0,3% da precipitação total, valor aparentemente reduzido, mas relevante para a dinâmica hidrológica. Indivíduos com casca lisa apresentaram maiores volumes em média de 1.203 mL de escoamento, seguidos pelos de casca rugosa com 852 mL, enquanto os de casca escamosa registraram 406 mL, os menores valores. A umidade do tronco apresentou variação sazonal significativa, indicando relação inversa com os volumes de ETr em determinados períodos, o que evidencia a influência das condições hídricas internas e atmosféricas na condução da água. Verificou-se ainda que a arquitetura da copa favoreceu a canalização, enquanto maiores diâmetros e a inclinação dos troncos reduziram a eficiência do processo. Conclui-se que, embora represente uma fração reduzida da precipitação, o ETr é fortemente condicionado pela umidade e pelos atributos morfológicos, desempenhando funções essenciais na redistribuição hídrica em florestas tropicais de terra firme. | |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Lorena Pimentel. Influência das características de caule no escoamento pelo tronco em espécies florestais de terra firme. Orientadora: Julieta Bramorski. 2025. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2025. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2132. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2132 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Hidrologia florestal | |
| dc.subject | Retenção hídrica | |
| dc.subject | Ecossistemas amazônicos | |
| dc.subject | Ecossistemas amazônicos | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Influência das características de caule no escoamento pelo tronco em espécies florestais de terra firme | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciaCaracteristicasCaule.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
