Avaliação da incorporação de material luminescente alternativo no revestimento de pavimentos flexíveis para condições de visibilidade noturna
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | REZENDE, Juliely Caroline Alcolumbre | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0120778832601049 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:06:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-20 | |
| dc.description.abstract | Luminescent materials, when used for decorative purposes, have a well-established applicability, such as in the ornamentation of aquariums, outdoor gardens, lawns, emergency exit signs, and walkways. These materials are composed of synthetic resins with no environmental impact, and their luminescence is naturally obtained without the need for electricity. However, within the field of engineering, their application is infrequent, especially in the context of road infrastructure. Considering this scenario, the present study aims to evaluate the utilization and feasibility of using these materials for horizontal road signage. For the purposes of this study, tests were conducted on specimens of CBUQ (Conventional Bituminous Concrete Mix) incorporating three different materials: luminous stones with granulometry equivalent to coarse aggregate, luminous stones with granulometry equivalent to fine aggregate, and painting with luminescent Glow Corion paint. The objective was to assess the luminosity behavior of the specimens over time after exposure to natural light ceased. The results obtained demonstrated that among the materials tested, the application of Glow Corion paint to the surface of the specimen yielded the best results, with good surface adhesion. The maximum observed duration of brightness was approximately 780 minutes, with the first 5 minutes displaying intense brightness followed by a progressive decay of phosphorescence. | |
| dc.description.resumo | Os materiais luminescentes, quando usados para fins decorativos, possuem aplicabilidade consolidada, como no caso de ornamentação de aquários, jardins ao ar livre, gramados, sinalizações de saída de emergência e passarelas. Esses materiais são formado por resinas sintéticas, sem impacto ambiental, cuja luminescência é obtida de forma natural, sem necessidade de eletricidade. Entretanto, dentro das Engenharias, sua aplicação é pouco frequente, principalmente no contexto de infraestrutura viária. Considerando tal cenário, o presente trabalho tem como objetivo, avaliar a utilização e a viabilidade do uso desses materiais para fins de sinalização viária horizontal. Para fins de estudo, foram realizados ensaios em corpos de prova de CBUQ com a incorporação de três materiais distintos: Pedras luminosas com granulometria equivalente a um agregado graúdo; Pedras luminescentes com granulometria equivalente a um agregado miúdo; Pintura com tinta luminescente tipo Glow Corion, visando avaliar o comportamento da luminosidade dos corpos de prova ao longo do tempo, após cessado a exposição a luz natural. Os resultados encontrados demonstraram que, dentre os materiais empregados, a pintura com a tinta Glow Corion aplicada à superfície do corpo de prova apresentou melhores resultados, com boa aderência a superficie. A duração máxima observada do brilho foi de aproximadamente 780 minutos, destes quais os primeiros 5 minutos apresentaram brilho intenso com decaimento progressivo da fosforescência. | |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Juliely Caroline Alcolumbre. Avaliação da incorporação de material luminescente alternativo no revestimento de pavimentos flexíveis para condições de visibilidade noturna. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1986. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1986 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Segurança viária | |
| dc.subject | Pavimentação asfáltica | |
| dc.subject | Segurança viária | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Avaliação da incorporação de material luminescente alternativo no revestimento de pavimentos flexíveis para condições de visibilidade noturna | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
