Regionalização de orçamento de obra pública para o Amapá
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Heldio José Carneiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8262388913887180 | |
| dc.creator | BEZERRA, Louise Alves | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4662116986743304 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T23:31:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-14 | |
| dc.description.abstract | The elaboration of budgets for public works in Brazil presupposes the knowledge of the existing reference systems at national and state levels. This methodology is used to standardize service descriptions and give transparency to the project’s planned and practiced values. However, not all federated entities have a way of updating base prices relative to their local markets, such as the state of Amapá. Thus, this research aims to regionalize, in part, a budget prepared by the National Fund for the Development of Education (FNDE) and used by the Amapá Infrastructure Secretariat of State (SEINF) for a public work in a housing complex, from the OrçaFascio platforms. and Google Spreadsheets, as well as price research for category A inputs in the Amapá market to highlight the disparity between the references adopted and the values actually practiced. | |
| dc.description.resumo | A elaboração de orçamentos para obras públicas no Brasil pressupõe o conhecimento dos sistemas de referência existentes a nível nacional e estadual. Tal metodologia é utilizada para padronizar as descrições dos serviços e dar transparência aos valores planejados e praticados do empreendimento. Contudo, nem todos os entes federados possuem um modo de atualizar os preços das bases em relação aos seus mercados locais, como é o caso do Estado do Amapá. Assim, esta pesquisa visa regionalizar, em parte, um orçamento elaborado pelo Fundo Nacional de Desenvolvi mento da Educação (FNDE) e utilizado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá (SEINF) para uma obra pública em conjunto habitacional de Macapá-AP, a partir do software OrçaFascio, da plataforma Planilhas Google, bem como de pesquisa de preços de insumos categoria A no mercado amapaense para evidenciar a disparidade entre as referências adotadas e os valores efetivamente praticados. | |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Louise Alves. Regionalização de orçamento de obra pública para o Amapá. Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2019. 986 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1952. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1952 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Obras Públicas - Planejamento | |
| dc.subject | Obras Públicas - Orçamento | |
| dc.subject | Obras Públicas - Planejamento | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | |
| dc.subject.ods | ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Regionalização de orçamento de obra pública para o Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização |
