Diretrizes para fundamentação do planejamento de infraestrutura urbana da área em expansão Nova Conquista, em Oiapoque/AP
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | MEDEIROS, Beatriz de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T11:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to propose urban occupation guidelines for an expansion area located in the Nova Conquista neighborhood, in the municipality of Oiapoque, Amapá State, Brazil, using geotechnologies as a tool to support territorial planning. The research was developed through the integration of aerial photogrammetric surveying using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV), digital image processing, Digital Terrain Models, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) data, Geographic Information Systems (GIS), and spatial analysis techniques, enabling the characterization of terrain, natural drainage, land use and land cover, Permanent Preservation Areas, and the physical constraints of the study area. Based on the obtained results, a territorial diagnosis was carried out to support the development of urban occupation guidelines, including functional land-use organization, road hierarchy, permeable interlocking concrete pavement, sustainable urban microdrainage solutions, and the application of green, blue, and gray infrastructure principles. The results demonstrated that the integrated use of geotechnologies made it possible to identify physical constraints relevant to urban infrastructure planning and to provide technical information to support decision-making during the initial stages of urban development. It is concluded that the adopted methodology represents an effective tool for supporting urban planning in expansion areas and may serve as a reference for future studies and interventions aimed at sustainable urban development in municipalities within the Brazilian Amazon. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo propor diretrizes para ocupação urbana de uma área em expansão localizada no bairro Nova Conquista, no município de Oiapoque/AP, utilizando geotecnologias como ferramenta de apoio ao planejamento territorial. A pesquisa foi desenvolvida por meio da integração de levantamento aerofotogramétrico com Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), processamento digital de imagens, Modelos Digitais do Terreno, imagens SRTM, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e análises espaciais, possibilitando a caracterização do relevo, da drenagem natural, do uso e ocupação do solo, das Áreas de Preservação Permanente e dos condicionantes físicos da área de estudo. Com base nos resultados obtidos, foi elaborado um diagnóstico territorial que subsidiou a proposição de diretrizes para ocupação urbana, contemplando a organização funcional do uso do solo, a hierarquização do sistema viário, a adoção de pavimento intertravado drenante, soluções de microdrenagem sustentável e a aplicação dos princípios da infraestrutura verde, azul e cinza. Os resultados demonstraram que a utilização integrada das geotecnologias permitiu identificar áreas aptas à expansão urbana e fornecer informações técnicas para apoiar o planejamento da infraestrutura, reduzindo incertezas relacionadas à ocupação do território. Conclui-se que a metodologia adotada constitui uma ferramenta eficiente para subsidiar o planejamento urbano de áreas em expansão, podendo servir como referência para futuras intervenções e estudos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável em municípios amazônicos. | |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Beatriz de Souza. Diretrizes para fundamentação do planejamento de infraestrutura urbana da área em expansão Nova Conquista, em Oiapoque/AP. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2026. 140 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2278. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2278 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Escoamento Urbano | |
| dc.subject | Pavimentação de Asfalto | |
| dc.subject | Oiapoque - AP | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | |
| dc.subject.ods | ODS 6 – Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 15 – Vida terrestre | |
| dc.title | Diretrizes para fundamentação do planejamento de infraestrutura urbana da área em expansão Nova Conquista, em Oiapoque/AP | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DiretrizesFundamentacaoPlanejamento.pdf
- Tamanho:
- 7.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
