Semântica e mensuração: o contraste dos conceitos urbano-espaciais na regularização de projetos
| dc.contributor.advisor1 | SANCHES, Sandro Barrozo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6595351726056686 | |
| dc.creator | ABREU, Lucas Gabriel Braga | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5579375767500057 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T17:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis consolidates and harmonizes urban–spatial concepts and metrics applicable to Macapá, Brazil, aiming to reduce ambiguities that affect design, budgeting, and permitting. The research problem arises from terminological and operational mismatches between local laws (LUOS, Building Code) and technical standards (ABNT, Fire Brigade/CBMAP), which lead to inconsistent interpretations of parameters such as gross floor area (“área construída”), built area (“área edificada”), site coverage (TO), floor area ratio (CAT), open/permeable area, and height/ flooring criteria. A qualitative, exploratory-descriptive, documentary approach was adopted, combining comparative analysis of primary and secondary sources, a hierarchy of norms, structured excerpting, a consistency matrix, and scenario testing, followed by peer validation. Results include a normative–operational glossary with non-synonymous denitions and measurable decision rules: (i) a formal distinction between “área construída” (only roofed areas belonging to floors) and “área edificada” (also encompassing uncovered complementary built areas); (ii) computation criteria for CAT and TO, with exclusions and normative surpluses; (iii) parameters for open area, permeable area, and green area; (iv) floor-belonging rules and height measurement aligned with Fire Brigade technical notes; and (v) guidance on autonomous units and gross areas (building, floor, and unit). The resulting instrument standardizes measurements, strengthens decision traceability, and mitigates compliance risks in permitting, re safety review (PPCIP), and budgeting, and it is replicable to other jurisdictions subject to local revalidation. | |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso propõe a consolidação e a harmonização de conceitos e métricas urbano-espaciais aplicáveis ao município de Macapá-AP, com foco na redução de ambiguidades que afetam projeto, orçamento e licenciamento. O problema investigado decorre de divergências terminológicas e operacionais entre leis locais (LUOS, Código de Obras) e normas técnicas (ABNT, CBMAP), que resultam em interpretações inconsistentes de parâmetros como área construída, área edificada, taxa de ocupação (TO), coeficiente de aproveitamento (CAT), área livre/permeável e critérios de altura/pavimentação. Adotou-se abordagem documental-normativa, qualitativa e exploratório-descritiva, baseada em análise comparativa de fontes primárias e secundárias, hierarquização normativa, fichamento técnico, matriz de consistência e testes de cenários, seguida de validação por pares. Como resultados, apresenta-se um glossário normativo-operacional com definições não-sinonímicas e regras de decisão mensuráveis: (i) distinção formal entre “área construída” (somente áreas cobertas pertencentes a pavimentos) e “área edificada” (abrangendo também áreas complementares descobertas); (ii) critérios de cômputo para CAT e TO, com exclusões e excedentes normativos; (iii) parâmetros para área livre, área permeável e área verde; (iv) regras de pertencimento a pavimentos e aferição de altura alinhadas às notas técnicas do Corpo de Bombeiros; e (v) diretrizes para unidade autônoma e áreas brutas (edificação, pavimento e unidade). O instrumento resultante padroniza medições, aumenta a rastreabilidade decisória e mitiga riscos de enquadramento em processos de licenciamento, PPCIP e orçamentação, sendo replicável a outras jurisdições mediante revalidação local. | |
| dc.identifier.citation | ABREU, Lucas Gabriel Braga. Semântica e mensuração: o contraste dos conceitos urbano-espaciais na regularização de projetos. Orientador: Sandro Barrozo Sanches. 2026. 133 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2026. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2068. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/2068 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Planejamento Urbano | |
| dc.subject | Legislação Urbanística - Normas Técnica | |
| dc.subject | Construção de Edifícios | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | |
| dc.subject.ods | ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Semântica e mensuração: o contraste dos conceitos urbano-espaciais na regularização de projetos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
