Aplicação do método IGG - Índice de Gravidade Global - para avaliação e determinação de serviços de reabilitação de pavimentos flexíveis. Estudo de caso: rua 01 da Universidade Federal do Amapá- Campus Marco Zero
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.creator | ALMEIDA, Larissa Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:11:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-19 | |
| dc.description.abstract | It is common for flexible flooring to suffer deterioration over time, having an average service life stipulated around 10 years, when combined with appropriate preventive maintenance processes. In this way, over time, various types of pathological manifestations can emerge that impair the conditions of the existing floor. The present work uses the IGG Method (Global Gravity Index) to analyze the conditions of the flooring of Rua 01, Federal University of Amapá, with three years of use. This method objectively evaluates the types of pathological manifestations of the floors existing in the pathway and their repetition index, so that it is possible to characterize the conditions of the floor. Through the analysis of the results obtained, it was possible to identify that the most common defects are surface wear, longitudinal slits, transverse slices, block slits, and wheel-rail sinking, characterizing the floor with the bad concept. From the diagnosis of the functional condition of the studied floor, it is suggested some preventive and corrective interventions based on the technical prescriptions of the Manual of Restoration of Asphaltic Floors - DNIT, such as sealing coating and asphaltic overlaying in some sections, to increase the life of the floor taking into account the cost-benefit ratio. The use of the IGG Method presented a functional classification of the path in accordance with its state of conservation and consequently for adopting the corrective solution. | |
| dc.description.resumo | É comum o pavimento flexível sofrer deterioração ao longo do tempo, tendo uma vida útil média estipulada em torno de 10 anos, quando associado a processos de manutenção preventiva adequada. Desta forma, ao longo do tempo, podem surgir vários tipos de manifestações patológicas que prejudicam as condições do pavimento existente. O presente trabalho utiliza o Método do IGG (Índice de Gravidade Global) para analisar as condições do pavimento da Rua 01, da Universidade Federal do Amapá, com três anos de utilização. Tal método avalia de forma objetiva os tipos de manifestações patológicas dos pavimentos existentes na via e seu índice de repetição, para que seja possível caracterizar as condições do pavimento. Através da análise dos resultados obtidos, foi possível identificar que os defeitos mais frequentes são desgastes superficiais, trincas longitudinais, trincas transversais, trincas em bloco e afundamento de trilho de roda, caracterizando o pavimento com o conceito ruim. A partir do diagnóstico da condição funcional do pavimento estudado, sugere-se algumas intervenções preventivas e corretivas baseadas nas prescrições técnicas do Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos - DNIT, como capa selante e recapeamento asfáltico em alguns trechos, a fim de aumentar a vida útil do pavimento levando em consideração a relação custo-benefício. A utilização da Método IGG apresentou uma classificação funcional da via condizente com seu estado de conservação e consequentemente para a escolha da solução corretiva a ser adotada. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Larissa Pereira. Aplicação do método IGG - Índice de Gravidade Global - para avaliação e determinação de serviços de reabilitação de pavimentos flexíveis. Estudo de caso: rua 01 da Universidade Federal do Amapá- Campus Marco Zero. Orientador: Adenilson Costa de Oliveira. 2023. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1988. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1988 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Patologia de pavimentos | |
| dc.subject | Pavimentação asfáltica | |
| dc.subject | Patologia de pavimentos | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRASPORTES | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Aplicação do método IGG - Índice de Gravidade Global - para avaliação e determinação de serviços de reabilitação de pavimentos flexíveis. Estudo de caso: rua 01 da Universidade Federal do Amapá- Campus Marco Zero | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
