Levantamento de manifestações patológicas em fachadas: estudo de caso de um conjunto de edificações residenciais
| dc.contributor.advisor1 | RAMBO, Luis Henrique | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0890417787664472 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0000-4692-3220 | |
| dc.creator | PONTES JUNIOR, Antonio Armando dos Santos | |
| dc.creator | BARBOSA, Carla Francielle Marques Nunes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9079025612693856 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T16:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | With the evolution of the materials and the accelerated growth of the civil construction, many constructive artifacts allowed the constructions to be much more dynamic and in the case of facing of façades one can see that they have become much more decorative and well elaborated. However, many of these facades began to present pathological manifestations in your first years of life and this goes according to the form that had executed the construction, not respecting, probably, what was projected. With this, we see the relevance of the theme when it is verified that the buildings that do not have the facades in the structural patterns cause aesthetic discomfort and decrease of the durability and useful life of the structure. Therefore, this work has the objective of mapping and quantifying the pathological manifestations of the buildings using a methodology developed by the Laboratory of Material Testing (LTM) - UnB , adapted, divided into data collection, data treatment and diagnosis and also propose solutions for the pathological manifestations found in order to improve the performance and its durability. The methodology is applied in 13 buildings located in the city of Macapá, State of Amapá, whose data were obtained through in situ surveys, and from this information it was possible to diagnose in a detailed way the pathological manifestations with the highest occurrence that were: fissures, manchamentos, disintegration and stripping of paint, correlating with the possible causes of these manifestations. It was also possible to say where these manifestations were found most frequently according to the regions of analysis based on the methodology of Gaspar and Brito (2005), concluding that the openings and the continuous walls were the ones that presented the greatest number of manifestations from the analysis of all the buildings studied. With this diagnosis it is possible to seek more precise information about the pathological manifestations and thus serve as a basis for the non-occurrence of these problems in existing and future constructions. | |
| dc.description.resumo | Com a evolução dos materiais e o acelerado crescimento da construção civil, muitos artefatos construtivos permitiram que as construções fossem muito mais dinâmicas e em se tratando de revestimento de fachadas pode-se observar que se tornaram muito mais decorativas e bem elaboradas. No entanto, muitas destas fachadas começaram a apresentar manifestações patológicas nos seus primeiros anos de vida e isso vai de acordo com a forma que fora executado a construção, não respeitando, provavelmente, o que estava projetado. Com isto, vemos a relevância do tema quando constata-se que as edificações que não possuem as fachadas nos padrões estruturais causam desconforto estético e diminuição da durabilidade e vida útil da estrutura. Por isto, este trabalho tem como objetivo mapear e quantificar as manifestações patológicas das edificações utilizando uma metodologia elaborada pelo Laboratório de Ensaio de Materiais (LEM) – UnB, de forma adaptada, dividida em coleta de dados, tratamento de dados e diagnostico e também propor soluções para as manifestações patológicas encontradas afim de melhorar o desempenho e a sua durabilidade. A metodologia é aplicada em 13 edifícios localizados na cidade de Macapá, Estado do Amapá, cujos dados foram obtidos através de vistorias in loco, e a partir destas informações foi possível diagnosticar de forma detalhada as manifestações patológicas com maior ocorrência que foram: fissurações, manchamentos, desagregação e descascamento de pintura, correlacionando com as possíveis causas destas manifestações. Também foi possível dizer onde tais manifestações foram encontradas com maior frequência segundo as regiões de análise baseadas na metodologia de Gaspar e Brito (2005) concluindo que as aberturas e as paredes contínuas foram as que apresentaram maior quantidade de manifestações a partir da análise de todos os edifícios estudados. Com este diagnóstico é possível buscar informações mais precisas sobre as manifestações patológicas e assim servir de base para a não ocorrência destes problemas em construções existentes e futuras. | |
| dc.identifier.citation | PONTES JUNIOR, Antonio Armando dos Santos; BARBOSA, Carla Francielle Marques Nunes. Levantamento de manifestações patológicas em fachadas: estudo de caso de um conjunto de edificações residenciais. Orientador: Luis Henrique Rambo. 2019. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1945. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1945 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Construção Civil - Manutenção Predial | |
| dc.subject | Construção Civil - Manutenção Predial | |
| dc.subject | Fissuras em Edificações | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 12 – Consumo e produção responsáveis | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Levantamento de manifestações patológicas em fachadas: estudo de caso de um conjunto de edificações residenciais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_LevantamentoManifestacoesPatologicas.pdf
- Tamanho:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
