Concepção de interseção alternativa em substituição à rotatória entre a Rodovia Josmar Chaves Pinto e Rua Hildemar Maia na Cidade de Macapá - AP: um estudo de viabilidade
| dc.contributor.advisor1 | LUCAS, Cristina Maria Baddini | |
| dc.contributor.advisor1-co1 | OLIVEIRA, Adenilson Costa | |
| dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745252559386566 | |
| dc.contributor.advisor1-co1orcid | https://orcid.org/0009-0001-9692-0279 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0455917482012277 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0009-0003-5229-8910 | |
| dc.creator | MARQUES, Marcos Vinícius Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8557277186256722 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T18:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-31 | |
| dc.description.abstract | The discontinuity created by the meeting of two or more roads creates an intersection. At this point, one of the areas of greatest concern regarding road operation and safety arises. At the intersection of Rodovia Josmar Chaves Pinto and Rua Hildemar Maia there is a point of discontinuity whose modern geometry is a hinge solution. However, this intersection has an operational lag and provokes the elaboration of proposals that are concerned with eliminating or mitigating the road bottleneck that it generated, especially at peak times. Therefore, this study focuses on the proposition of geometric creation of an alternative intersection that aims to solve a viable solution existing in the studied area and a feasibility analysis of its implementation. Aiming to create the data for the accurate feasibility study, proceed with the realization of traffic studies, elaboration of a geometric concept, use of the software Infraworks 2022 ®, proposition of a traffic light programming and traffic microsimulations used to evaluate representative’s scenarios. The results show significant improvements in operation, but that encounter limitations when considering a long-term project horizon. | |
| dc.description.resumo | A descontinuidade gerada pelo encontro de duas ou mais vias cria uma interseção. Nesse ponto surge uma das áreas de maior preocupação quanto a operação e segurança viárias. No encontro da Rodovia Josmar Chaves Pinto com a Rua Hildemar Maia existe um ponto de descontinuidade que tem como solução geométrica uma rótula moderna. Todavia, esta interseção se encontra com defasagem operacional e provoca a elaboração de propostas que se preocupem em eliminar ou atenuar o gargalo viário que essa gerou, especialmente em horários de pico. Para tanto, este estudo foca na proposição de concepção geométrica de uma interseção alternativa que visa solucionar a problemática existente na área estudada e analisa a viabilidade de sua implantação. Almejando criar as bases para a avaliação acurada do estudo de viabilidade, procedeu-se com a realização de pesquisas de tráfego, elaboração de um conceito geométrico de interseção em nível com uso do software Infraworks 2022 ®, proposição de uma programação semafórica e microssimulações de tráfego empregadas para avaliar cenários representativos. Os resultados mostram melhoras significativas na operação, mas que encontram limitações quando se considera um horizonte de projeto a longo prazo. | |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Marcos Vinícius Silva. Concepção de interseção alternativa em substituição à rotatória entre a Rodovia Josmar Chaves Pinto e Rua Hildemar Maia na Cidade de Macapá - AP: um estudo de viabilidade. Orientadora: Cristina Maria Baddini Lucas. 2022. 133 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1973. Acesso em: | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifap.br/handle/123456789/1973 | |
| dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source | Via SIPAC | |
| dc.subject | Engenharia de tráfego | |
| dc.subject | Infraestrutura viária – planejamento | |
| dc.subject | Sinalização semafórica - Rodovia Josmar Chaves Pinto e Rua Hildemar Maia (Macapá, AP, Brasil) | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO | |
| dc.subject.ods | ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | |
| dc.subject.ods | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | |
| dc.title | Concepção de interseção alternativa em substituição à rotatória entre a Rodovia Josmar Chaves Pinto e Rua Hildemar Maia na Cidade de Macapá - AP: um estudo de viabilidade | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ConcepcaoIntersecaoAlternativa.pdf
- Tamanho:
- 6.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
